2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(潼南區(qū))
| 重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審考生名單 | ||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招錄區(qū)縣、市級(jí)部門部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 總成績(jī) (折算后總成績(jī)) |
排名 |
| 5337 | 6107520202808 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 139 | 1 |
| 5338 | 6107806901225 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 138 | 2 |
| 5339 | 6107530204910 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 133 | 3 |
| 5340 | 6107809500819 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 132 | 4 |
| 5341 | 6107190106302 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 131.5 | 5 |
| 5342 | 6107802800626 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 129.5 | 6 |
| 5343 | 6107800101627 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 142 | 1 |
| 5344 | 6107800200511 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 138.5 | 2 |
| 5345 | 6107200103023 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 135.5 | 3 |
| 5346 | 6107110108321 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 133 | 4 |
| 5347 | 6107110201813 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 133 | 4 |
| 5348 | 6107520202312 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 130.5 | 6 |
| 5349 | 6107806803229 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 130.5 | 6 |
| 5350 | 6107520202909 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 139 | 1 |
| 5351 | 6107806601127 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 138 | 2 |
| 5352 | 6107806902827 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 134 | 3 |
| 5353 | 6107520202128 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 143 | 1 |
| 5354 | 6107806600405 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 137 | 2 |
| 5355 | 6107520202107 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 134.5 | 3 |
| 5356 | 6107520202025 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 133 | 1 |
| 5357 | 6107520202306 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 133 | 1 |
| 5358 | 6107510108211 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 130.5 | 3 |
| 5359 | 6107520202624 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 127 | 4 |
| 5360 | 6107806604720 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 125.5 | 5 |
| 5361 | 6107520201711 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 120 | 6 |
| 5362 | 6107520202810 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 139.5 | 1 |
| 5363 | 6107550201423 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 130 | 2 |
| 5364 | 6107520201921 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 129.5 | 3 |
| 5365 | 6107170112305 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 126 | 4 |
| 5366 | 6107110108317 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 122.5 | 5 |
| 5367 | 6107520202220 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 120.5 | 6 |
| 5368 | 6107140204330 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 140.5 | 1 |
| 5369 | 6107180205426 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 137 | 2 |
| 5370 | 6107520202626 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 132 | 3 |
| 5371 | 6107800101609 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 142 | 1 |
| 5372 | 6107520202018 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 131.5 | 2 |
| 5373 | 6107800200418 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 131 | 3 |
| 5374 | 6107806603930 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 131 | 3 |
| 5375 | 6101520106118 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大佛街道辦事處 | 綜合管理1 | 132 | 1 |
| 5376 | 6101520101219 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大佛街道辦事處 | 綜合管理1 | 131.5 | 2 |
| 5377 | 6101520102921 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大佛街道辦事處 | 綜合管理1 | 125 | 3 |
| 5378 | 6101520105219 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大佛街道辦事處 | 綜合管理2 | 145.5 | 1 |
| 5379 | 6101160208107 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大佛街道辦事處 | 綜合管理2 | 136.5 | 2 |
| 5380 | 6101808007326 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大佛街道辦事處 | 綜合管理2 | 132.5 | 3 |
| 5381 | 6101520101510 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 128 | 1 |
| 5382 | 6101170101306 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 123.5 | 2 |
| 5383 | 6101180105813 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 123 | 3 |
| 5384 | 6101510105821 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 134 | 1 |
| 5385 | 6101520101629 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 133.5 | 2 |
| 5386 | 6101803003812 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 133.5 | 2 |
| 5387 | 6101170104330 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理3 | 130.5 | 1 |
| 5388 | 6101803502621 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理3 | 126 | 2 |
| 5389 | 6101520100621 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理3 | 123.5 | 3 |
| 5390 | 6101800901127 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理3 | 123.5 | 3 |
| 5391 | 6101180302013 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理4 | 141 | 1 |
| 5392 | 6101180305510 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理4 | 128.5 | 2 |
| 5393 | 6101805602714 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理4 | 127 | 3 |
| 5394 | 6101200204616 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)教委 | 綜合管理 | 143 | 1 |
| 5395 | 6101805002519 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)教委 | 綜合管理 | 138 | 2 |
| 5396 | 6101180304306 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)教委 | 綜合管理 | 134.5 | 3 |
| 5397 | 6101800202123 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)教委 | 綜合管理 | 134.5 | 3 |
| 5398 | 6101804501607 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)教委 | 綜合管理 | 134.5 | 3 |
| 5399 | 6101807902423 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)民政局 | 綜合管理1 | 143.5 | 1 |
| 5400 | 6101808105418 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)民政局 | 綜合管理1 | 140 | 2 |
| 5401 | 6101520103304 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)民政局 | 綜合管理1 | 133.5 | 3 |
| 5402 | 6101808008004 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)民政局 | 綜合管理2 | 136 | 1 |
| 5403 | 6101200300423 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)民政局 | 綜合管理2 | 135 | 2 |
| 5404 | 6101805200122 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)民政局 | 綜合管理2 | 133.5 | 3 |
| 5405 | 6101520102126 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理1 | 144.5 | 1 |
| 5406 | 6101808103202 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理1 | 127 | 2 |
| 5407 | 6101803000919 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理1 | 125 | 3 |
| 5408 | 6101803101528 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理2 | 147.5 | 1 |
| 5409 | 6101807403324 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理2 | 130.5 | 2 |
| 5410 | 6101530101126 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理2 | 129 | 3 |
| 5411 | 6101803003822 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理1 | 142.5 | 1 |
| 5412 | 6101520103023 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理1 | 139.5 | 2 |
| 5413 | 6101801202902 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理1 | 135.5 | 3 |
| 5414 | 6101520105628 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理1 | 134 | 4 |
| 5415 | 6101805301401 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理1 | 134 | 4 |
| 5416 | 6101806103211 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理1 | 132.5 | 6 |
| 5417 | 6101520106709 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理2 | 137.5 | 1 |
| 5418 | 6101807704723 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理2 | 135 | 2 |
| 5419 | 6101809905012 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理2 | 133 | 3 |
| 5420 | 6101520101425 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)水利局 | 綜合管理1 | 138.5 | 1 |
| 5421 | 6101520100615 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)水利局 | 綜合管理1 | 136 | 2 |
| 5422 | 6101540105422 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)水利局 | 綜合管理1 | 133.5 | 3 |
| 5423 | 6101800503311 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)水利局 | 綜合管理2 | 142 | 1 |
| 5424 | 6101520101614 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)水利局 | 綜合管理2 | 136 | 2 |
| 5425 | 6101530103224 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)水利局 | 綜合管理2 | 135.5 | 3 |
| 5426 | 6101800700511 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理1 | 134.5 | 1 |
| 5427 | 6101803702803 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理1 | 133 | 2 |
| 5428 | 6101805004606 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理1 | 132.5 | 3 |
| 5429 | 6101809901419 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理1 | 132.5 | 3 |
| 5430 | 6101808106522 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理2 | 141.5 | 1 |
| 5431 | 6101170105707 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理2 | 138.5 | 2 |
| 5432 | 6101801100818 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理2 | 133 | 3 |
| 5433 | 6101801503523 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理1 | 136.5 | 1 |
| 5434 | 6101805901905 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理1 | 131.5 | 2 |
| 5435 | 6101020107906 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理1 | 129 | 3 |
| 5436 | 6101520100421 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理1 | 129 | 3 |
| 5437 | 6101806004511 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理2 | 142 | 1 |
| 5438 | 6101550104220 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理2 | 140.5 | 2 |
| 5439 | 6101800300501 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理2 | 138.5 | 3 |
| 5440 | 6101520100828 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 126.5 | 1 |
| 5441 | 6101520101819 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 121 | 2 |
| 5442 | 6101520103109 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 119.5 | 3 |
| 5443 | 6101801100330 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理 | 139 | 1 |
| 5444 | 6101520101525 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理 | 134 | 2 |
| 5445 | 6101800502130 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理 | 132 | 3 |
| 5446 | 6101170104221 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 139.5 | 1 |
| 5447 | 6101807503204 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 139 | 2 |
| 5448 | 6101520103818 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 138 | 3 |
| 5449 | 6101520106114 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 137 | 4 |
| 5450 | 6101809901610 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 134.5 | 5 |
| 5451 | 6101520106329 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 134 | 6 |
| 5452 | 6101803900707 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理1 | 134 | 6 |
| 5453 | 6101520100119 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理2 | 139 | 1 |
| 5454 | 6101520103310 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理2 | 135 | 2 |
| 5455 | 6101807605011 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理2 | 129.5 | 3 |
| 5456 | 6101530108924 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理1 | 142 | 1 |
| 5457 | 6101510100214 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理1 | 137 | 2 |
| 5458 | 6101520100710 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理1 | 134.5 | 3 |
| 5459 | 6101805200113 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理1 | 134.5 | 3 |
| 5460 | 6101520100528 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理2 | 142.5 | 1 |
| 5461 | 6101806103506 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理2 | 139 | 2 |
| 5462 | 6101520100809 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理2 | 138.5 | 3 |
| 5463 | 6101520106626 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理1 | 132 | 1 |
| 5464 | 6101805803806 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理1 | 129.5 | 2 |
| 5465 | 6101807502706 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理1 | 126 | 3 |
| 5466 | 6101803301216 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理2 | 120.5 | 1 |
| 5467 | 6101520103606 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理2 | 116.5 | 2 |
| 5468 | 6101804801926 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理2 | 116.5 | 2 |
| 5469 | 6103520206201 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法1 | 140 | 1 |
| 5470 | 6103520203330 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法1 | 137.5 | 2 |
| 5471 | 6103807000203 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法1 | 132 | 3 |
| 5472 | 6103808400725 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法2 | 137 | 1 |
| 5473 | 6103807003003 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法2 | 134 | 2 |
| 5474 | 6103520206104 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法2 | 129.5 | 3 |
| 5475 | 6103520206111 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法3 | 129.5 | 1 |
| 5476 | 6103510109925 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法3 | 126.5 | 2 |
| 5477 | 6103801903103 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法3 | 124 | 3 |
| 5478 | 6103520203417 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 143 | 1 |
| 5479 | 6103180405015 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 141.5 | 2 |
| 5480 | 6103520203613 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 134 | 3 |
| 5481 | 6103808400913 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 136.5 | 1 |
| 5482 | 6103808314926 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 135.5 | 2 |
| 5483 | 6103510109215 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 133 | 3 |
| 5484 | 6103808505201 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法3 | 143.5 | 1 |
| 5485 | 6103110203117 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法3 | 141 | 2 |
| 5486 | 6103802000604 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法3 | 139.5 | 3 |
| 5487 | 6104808205303 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 67.3 | 1 |
| 5488 | 6104809608101 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 65.45 | 2 |
| 5489 | 6104803401422 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 63.8 | 3 |
| 5490 | 6104808206206 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 63.75 | 4 |
| 5491 | 6104809607226 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 63.7 | 5 |
| 5492 | 6104809607319 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 62.75 | 6 |
| 5493 | 6104808207705 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 70.75 | 1 |
| 5494 | 6104809604507 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 58.8 | 2 |
| 5495 | 6104809305930 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 58.6 | 3 |
| 5496 | 6104809608907 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 67.9 | 1 |
| 5497 | 6104809305409 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 63.35 | 2 |
| 5498 | 6104808205723 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 62.4 | 3 |
| 5499 | 6104809610829 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 59.4 | 4 |
| 5500 | 6104809607618 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 59.1 | 5 |
| 5501 | 6104803405826 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 58.9 | 6 |
| 5502 | 6104809604405 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)4 | 68 | 1 |
| 5503 | 6104809605220 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)4 | 66.45 | 2 |
| 5504 | 6104809402516 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)4 | 63.9 | 3 |
| 村干公務(wù)員 | 6102800103512 | 潼南區(qū) | 綜合管理3 | 95.5 | 1 | |
| 村干公務(wù)員 | 6102800104108 | 潼南區(qū) | 綜合管理3 | 89 | 2 | |
| 村干公務(wù)員 | 6102800103319 | 潼南區(qū) | 綜合管理3 | 86.5 | 3 | |
原標(biāo)題:重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線及有關(guān)事宜公告
文章來(lái)源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202604/t20260416_15614333.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東濱州市生態(tài)環(huán)境局考試錄用公務(wù)員 (參照公務(wù)員法管理單位人員)擬錄用人員公示
- 2026廣東茂名市信宜市合水鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026湖南省考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)公告
- 2026廣西自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳考試錄用參照公務(wù)員法管理單位人員面試公告
- 2026廣東東莞市厚街鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026重慶巫山縣考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審有關(guān)事宜公告
- 2026四川樂山市峨邊彝族自治縣考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2026寧夏回族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員第三批次面試人員名單公告
- 2026四川樂山市考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員公示
- 2026寧夏自治區(qū)交通運(yùn)輸廳遴選公務(wù)員面試有關(guān)事項(xiàng)公告

