123,123
400-900-8885

2026重慶公務員進面名單(銅梁區(qū))

重慶市2026年度考試錄用公務員進入現(xiàn)場資格復審考生名單
序號 準考證號 招錄區(qū)縣、市級部門部門 招錄單位 職位名稱 總成績
(折算后總成績)
排名
5135 6102510107002 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 137 1
5136 6102510107701 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 136 2
5137 6102540200108 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 133.5 3
5138 6102510106718 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 126 4
5139 6102140100413 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 125.5 5
5140 6102200100524 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 125.5 5
5141 6102200100908 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 125 7
5142 6102510106317 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 125 7
5143 6102510107221 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 125 7
5144 6102510106716 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 143 1
5145 6102200101611 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 142 2
5146 6102806307912 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 141 3
5147 6102806401502 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 141 3
5148 6102170108510 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 140.5 5
5149 6102510106909 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 140 6
5150 6102806301813 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 140 6
5151 6102510106924 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 139.5 8
5152 6102010401619 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 139 9
5153 6102802501227 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 139 9
5154 6102806201022 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 138.5 11
5155 6102806306429 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 137 12
5156 6102160100708 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 136.5 13
5157 6102510107719 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 136 14
5158 6102510106423 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 134 15
5159 6102540200311 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 134 15
5160 6102802402503 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 134 15
5161 6102200102011 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 143 1
5162 6102802303013 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 140 2
5163 6102809003310 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 139.5 3
5164 6102802601823 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 138.5 4
5165 6102010400704 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 137 5
5166 6102180204229 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 137 5
5167 6102530201729 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 136.5 7
5168 6102530203910 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 136 8
5169 6102802703601 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 136 8
5170 6102802602824 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 135.5 10
5171 6102806204411 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 135.5 10
5172 6102806306611 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 134.5 12
5173 6102010400320 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 134 13
5174 6102020303326 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 131.5 14
5175 6102520201225 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 131 15
5176 6101510105420 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 135 1
5177 6101510103120 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 130.5 2
5178 6101200202223 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 128 3
5179 6101803303315 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 126.5 4
5180 6101809903409 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 125.5 5
5181 6101010802508 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 125 6
5182 6101010204820 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 123.5 7
5183 6101510106023 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 123 8
5184 6101807203009 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理1 121.5 9
5185 6101800901201 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 133.5 1
5186 6101510104125 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 127.5 2
5187 6101510103325 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 125 3
5188 6101510104403 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 123.5 4
5189 6101510100726 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 123 5
5190 6101510104628 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 123 5
5191 6101809202917 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 123 5
5192 6101200204602 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 120.5 8
5193 6101804301718 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)街道機關 綜合管理2 120 9
5194 6101800502712 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)委網(wǎng)信辦 綜合管理 135 1
5195 6101803103413 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)委網(wǎng)信辦 綜合管理 133.5 2
5196 6101510102525 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)委網(wǎng)信辦 綜合管理 130 3
5197 6101510103720 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)委網(wǎng)信辦 綜合管理 130 3
5198 6101807400726 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)經(jīng)濟信息委 企業(yè)發(fā)展和服務 137 1
5199 6101806102128 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)經(jīng)濟信息委 企業(yè)發(fā)展和服務 135 2
5200 6101800302510 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)經(jīng)濟信息委 企業(yè)發(fā)展和服務 134.5 3
5201 6104809610823 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務1 67.65 1
5202 6104808207528 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務1 67.5 2
5203 6104809305527 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務1 67.4 3
5204 6104808202803 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 68.4 1
5205 6104809602902 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 67.85 2
5206 6104803401920 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 66.55 3
5207 6104809607025 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 66.55 3
5208 6104809605715 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 66.45 5
5209 6104803405818 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 66.05 6
5210 6104808207924 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 65.6 7
5211 6104809606628 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 65.6 7
5212 6104808201207 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務2 64.95 9
5213 6104803405309 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 67.5 1
5214 6104809402212 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 65.55 2
5215 6104803400405 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 65.05 3
5216 6104809402405 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 64.35 4
5217 6104809400518 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 64.3 5
5218 6104808200912 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 63.95 6
5219 6104809603326 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 63.95 6
5220 6104809602001 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 63.85 8
5221 6104803403804 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 63.4 9
5222 6104808206602 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 63.25 10
5223 6104808204829 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 63.15 11
5224 6104808203322 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 62.8 12
5225 6104809400816 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 62.45 13
5226 6104809404020 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 62.35 14
5227 6104809401108 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務3 62.1 15
5228 6101805402706 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)司法局 司法助理1 117 1
5229 6101510100820 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)司法局 司法助理1 114 2
5230 6101805700309 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)司法局 司法助理1 114 2
5231 6101170100908 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)司法局 司法助理2 140.5 1
5232 6101520101712 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)司法局 司法助理2 135 2
5233 6101807106202 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)司法局 司法助理2 132 3
5234 6101800701416 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理1 138 1
5235 6101510101709 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理1 136.5 2
5236 6101510103716 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理1 136.5 2
5237 6101520100517 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理1 134 4
5238 6101804103403 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理1 131.5 5
5239 6101807104919 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理1 131 6
5240 6101800401407 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理2 151.5 1
5241 6101510103028 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理2 145.5 2
5242 6101200203623 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理2 137.5 3
5243 6101200300522 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理2 136.5 4
5244 6101550102523 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理2 135.5 5
5245 6101800302302 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)財政局 財務管理2 135.5 5
5246 6101520105324 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 財務管理 132 1
5247 6101800900202 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 財務管理 132 1
5248 6101510105717 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 財務管理 129.5 3
5249 6101801403416 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 財務管理 129.5 3
5250 6101100100321 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 信息統(tǒng)計 138 1
5251 6101510100101 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 信息統(tǒng)計 135.5 2
5252 6101510101322 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)衛(wèi)生健康委 信息統(tǒng)計 135.5 2
5253 6101805003408 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)文化旅游委 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 143 1
5254 6101510101701 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)文化旅游委 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 135 2
5255 6101510102812 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)文化旅游委 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 135 2
5256 6101807703804 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)文化旅游委 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 135 2
5257 6101510106119 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)信訪辦 綜合管理1 142.5 1
5258 6101510106219 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)信訪辦 綜合管理1 141 2
5259 6101010306306 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)信訪辦 綜合管理1 136 3
5260 6101510101316 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)信訪辦 綜合管理2 148 1
5261 6101510101001 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)信訪辦 綜合管理2 139.5 2
5262 6101804501230 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)信訪辦 綜合管理2 137.5 3
5263 6101804800428 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國資委 國企管理 139.5 1
5264 6101804800222 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國資委 國企管理 134.5 2
5265 6101510104416 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國資委 國企管理 130 3
5266 6101530200411 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國資委 國企管理 130 3
5267 6101801303511 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)招商投資局 招商引資 135 1
5268 6101807403423 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)招商投資局 招商引資 133 2
5269 6101807101918 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)招商投資局 招商引資 131.5 3
5270 6101520102602 銅梁區(qū) 銅梁高新區(qū)管委會 產(chǎn)業(yè)項目管理 149 1
5271 6101807300416 銅梁區(qū) 銅梁高新區(qū)管委會 產(chǎn)業(yè)項目管理 134.5 2
5272 6101520102407 銅梁區(qū) 銅梁高新區(qū)管委會 產(chǎn)業(yè)項目管理 132.5 3
5273 6101801004609 銅梁區(qū) 銅梁高新區(qū)管委會 綜合管理 139.5 1
5274 6101803304030 銅梁區(qū) 銅梁高新區(qū)管委會 綜合管理 137 2
5275 6101805001327 銅梁區(qū) 銅梁高新區(qū)管委會 綜合管理 137 2
5276 6101510102523 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 135.5 1
5277 6101510101815 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 133.5 2
5278 6101200200417 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 130.5 3
5279 6101804901907 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)老齡健康事務中心(參照) 綜合管理 137.5 1
5280 6101510103119 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)老齡健康事務中心(參照) 綜合管理 136 2
5281 6101801101204 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)老齡健康事務中心(參照) 綜合管理 135.5 3
5282 6101510103802 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)婚姻登記處(參照) 綜合管理 142 1
5283 6101804500114 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)婚姻登記處(參照) 綜合管理 135.5 2
5284 6101805202930 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)婚姻登記處(參照) 綜合管理 135.5 2
5285 6101510105806 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)殯葬管理所(參照) 綜合管理 137.5 1
5286 6101510104228 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)殯葬管理所(參照) 綜合管理 137 2
5287 6101510101422 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)殯葬管理所(參照) 綜合管理 135 3
5288 6101180103904 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理1 144 1
5289 6101510103620 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理1 138.5 2
5290 6101803802322 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理1 136 3
5291 6101805105404 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理1 135.5 4
5292 6101806101804 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理1 131 5
5293 6101800603517 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理1 130 6
5294 6101510101117 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理2 143 1
5295 6101803500728 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理2 141 2
5296 6101510101418 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理2 135.5 3
5297 6101807105104 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理2 134.5 4
5298 6101807400213 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理2 133 5
5299 6101200200605 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)國庫集中支付核算中心(參照) 財務管理2 130.5 6
5300 6101510105405 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)社保中心(參照) 綜合管理1 135.5 1
5301 6101020106529 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)社保中心(參照) 綜合管理1 128.5 2
5302 6101520101208 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)社保中心(參照) 綜合管理1 128.5 2
5303 6101803501603 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)社保中心(參照) 綜合管理2 141 1
5304 6101530109019 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)社保中心(參照) 綜合管理2 136 2
5305 6101180105811 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)社保中心(參照) 綜合管理2 133.5 3
5306 6101190104502 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)醫(yī)療事務中心(參照) 醫(yī)療 136 1
5307 6101805501612 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)醫(yī)療事務中心(參照) 醫(yī)療 135.5 2
5308 6101803303824 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)醫(yī)療事務中心(參照) 醫(yī)療 134 3
5309 6103510110009 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 141 1
5310 6103808410009 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 130 2
5311 6103010807127 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 127.5 3
5312 6103200104627 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 142 1
5313 6103110203001 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 136.5 2
5314 6103808401721 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 130.5 3
5315 6103807005821 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 142.5 1
5316 6103510109317 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 136 2
5317 6103520204612 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 134 3
5318 6103802101112 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 137 1
5319 6103808507817 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 136.5 2
5320 6103510110027 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 135 3
5321 6103170113310 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 124.5 1
5322 6103180403721 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 122 2
5323 6103801800330 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法1 120 3
5324 6103010808213 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 134 1
5325 6103808510415 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 132 2
5326 6103200103911 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法2 130.5 3
5327 6103010703804 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法 142.5 1
5328 6103802001915 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法 137.5 2
5329 6103530303117 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合執(zhí)法 134.5 3
5330 6101805600503 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)水旱災害和森林火災管理中心(參照) 應急管理 133.5 1
5331 6101510100428 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)水旱災害和森林火災管理中心(參照) 應急管理 127.5 2
5332 6101180302709 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)水旱災害和森林火災管理中心(參照) 應急管理 126 3
5333 6101510101415 銅梁區(qū) 銅梁區(qū)水旱災害和森林火災管理中心(參照) 應急管理 126 3
5334 6101170103707 銅梁區(qū) 共青團銅梁區(qū)委(參照) 青少年綜合服務 138 1
5335 6101805201127 銅梁區(qū) 共青團銅梁區(qū)委(參照) 青少年綜合服務 138 1
5336 6101805502228 銅梁區(qū) 共青團銅梁區(qū)委(參照) 青少年綜合服務 134 3
村干公務員 6102800102317 銅梁區(qū)   綜合管理3 118 1
村干公務員 6102800103322 銅梁區(qū)   綜合管理3 113 2
村干公務員 6102800103927 銅梁區(qū)   綜合管理3 112.5 3

原標題:重慶市2026年度考試錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線及有關事宜公告

文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202604/t20260416_15614333.html

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照