123,123
400-900-8885

2026重慶公務(wù)員進面名單(綦江區(qū))

重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單
序號 準(zhǔn)考證號 招錄區(qū)縣、市級部門部門 招錄單位 職位名稱 總成績
(折算后總成績)
排名
4441 6102100107102 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理1 131.5 1
4442 6102100107613 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理1 131.5 1
4443 6102510107322 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理1 131 3
4444 6102190105215 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理1 128 4
4445 6102100109005 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理1 126.5 5
4446 6102100107922 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理1 124.5 6
4447 6102160104305 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 140.5 1
4448 6102100107708 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 134.5 2
4449 6102806204116 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 132.5 3
4450 6102806307718 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 132 4
4451 6102802503504 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 131.5 5
4452 6102020304229 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 130.5 6
4453 6102802703609 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 130.5 6
4454 6102802702724 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 130 8
4455 6102100107008 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 129.5 9
4456 6102806308904 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理2 129.5 9
4457 6102802403024 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 147.5 1
4458 6102020303426 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 142.5 2
4459 6102100108020 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 139 3
4460 6102100108214 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 138.5 4
4461 6102100107621 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 138 5
4462 6102806204001 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 136 6
4463 6102802702409 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 135 7
4464 6102806301313 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 134 8
4465 6102802500811 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理3 133.5 9
4466 6102180203703 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 139.5 1
4467 6102010401321 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 137.5 2
4468 6102100109319 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 136 3
4469 6102806306627 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 136 3
4470 6102100107819 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 134 5
4471 6102802500304 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 132.5 6
4472 6102802602014 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 132.5 6
4473 6102806304930 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 132.5 6
4474 6102806303008 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理4 132 9
4475 6102540200228 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 141 1
4476 6102806308512 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 139.5 2
4477 6102806400913 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 136.5 3
4478 6102802500204 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 134.5 4
4479 6102802500604 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 133.5 5
4480 6102100108906 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 133 6
4481 6102100109313 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理5 133 6
4482 6102802503908 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理6 139.5 1
4483 6102806200808 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理6 135.5 2
4484 6102100107205 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理6 133.5 3
4485 6102100107319 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理6 132.5 4
4486 6102802601308 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理6 132.5 4
4487 6102100108007 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理6 129.5 6
4488 6102190105424 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理7 138.5 1
4489 6102100109316 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理7 138 2
4490 6102100108625 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理7 137 3
4491 6102100106810 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理7 135 4
4492 6102809003001 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理7 134 5
4493 6102190105523 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理7 133.5 6
4494 6102802500506 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 143.5 1
4495 6102100108102 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 133.5 2
4496 6102100108629 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 133.5 2
4497 6102550200511 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 133.5 2
4498 6102806403309 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 131.5 5
4499 6102806308401 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 131 6
4500 6102100108521 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 129.5 7
4501 6102802601616 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 129.5 7
4502 6102100107620 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 129 9
4503 6102802702729 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 129 9
4504 6102802703820 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 129 9
4505 6102806202107 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理1 129 9
4506 6102100107207 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 143 1
4507 6102100108425 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 140 2
4508 6102530203306 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 136.5 3
4509 6102540200216 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 136 4
4510 6102100107603 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 135 5
4511 6102100108710 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 132 6
4512 6102510107321 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 131 7
4513 6102802300229 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 130 8
4514 6102100108113 綦江區(qū) 綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 基層治理2 129.5 9
4515 6101801600201 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 農(nóng)業(yè)管理 142.5 1
4516 6101807108022 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 農(nóng)業(yè)管理 137.5 2
4517 6101807804629 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 農(nóng)業(yè)管理 137.5 2
4518 6101010102911 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 黨務(wù)管理 141.5 1
4519 6101801006424 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 黨務(wù)管理 136.5 2
4520 6101805503410 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 黨務(wù)管理 134.5 3
4521 6101100106519 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 綜合管理 129.5 1
4522 6101808004904 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 綜合管理 129 2
4523 6101100100625 綦江區(qū) 綦江區(qū)古南街道辦事處 綜合管理 127.5 3
4524 6101020204413 綦江區(qū) 綦江區(qū)三江街道辦事處 數(shù)字黨建管理 129 1
4525 6101807200609 綦江區(qū) 綦江區(qū)三江街道辦事處 數(shù)字黨建管理 129 1
4526 6101808005001 綦江區(qū) 綦江區(qū)三江街道辦事處 數(shù)字黨建管理 129 1
4527 6101800802928 綦江區(qū) 綦江區(qū)新盛街道辦事處 農(nóng)業(yè)管理 139.5 1
4528 6101800902617 綦江區(qū) 綦江區(qū)新盛街道辦事處 農(nóng)業(yè)管理 139.5 1
4529 6101560102124 綦江區(qū) 綦江區(qū)新盛街道辦事處 農(nóng)業(yè)管理 136 3
4530 6101804802424 綦江區(qū) 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察1 127.5 1
4531 6101010205104 綦江區(qū) 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察1 125 2
4532 6101804802423 綦江區(qū) 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察1 124.5 3
4533 6101110105728 綦江區(qū) 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察2 129.5 1
4534 6101800500323 綦江區(qū) 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察2 128 2
4535 6101806100119 綦江區(qū) 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察2 124 3
4536 6101800503714 綦江區(qū) 綦江區(qū)科協(xié)(參照) 財務(wù)管理 141 1
4537 6101530200122 綦江區(qū) 綦江區(qū)科協(xié)(參照) 財務(wù)管理 135.5 2
4538 6101807100107 綦江區(qū) 綦江區(qū)科協(xié)(參照) 財務(wù)管理 135.5 2
4539 6101801201408 綦江區(qū) 綦江區(qū)團委(參照) 綜合管理 149 1
4540 6101805103408 綦江區(qū) 綦江區(qū)團委(參照) 綜合管理 143 2
4541 6101803701506 綦江區(qū) 綦江區(qū)團委(參照) 綜合管理 139 3
4542 6101805104528 綦江區(qū) 綦江區(qū)發(fā)展改革委 綜合管理 141.5 1
4543 6101805600429 綦江區(qū) 綦江區(qū)發(fā)展改革委 綜合管理 136.5 2
4544 6101807502723 綦江區(qū) 綦江區(qū)發(fā)展改革委 綜合管理 133 3
4545 6101800600624 綦江區(qū) 綦江區(qū)教委 教育管理 137.5 1
4546 6101807400219 綦江區(qū) 綦江區(qū)教委 教育管理 130 2
4547 6101804901210 綦江區(qū) 綦江區(qū)教委 教育管理 129.5 3
4548 6101803601106 綦江區(qū) 綦江區(qū)司法局 社區(qū)矯正管理 143.5 1
4549 6101800602107 綦江區(qū) 綦江區(qū)司法局 社區(qū)矯正管理 138 2
4550 6101807803618 綦江區(qū) 綦江區(qū)司法局 社區(qū)矯正管理 134 3
4551 6101804601109 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸委 交通運輸管理 141.5 1
4552 6101803501723 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸委 交通運輸管理 136.5 2
4553 6101801400729 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸委 交通運輸管理 135.5 3
4554 6101100104030 綦江區(qū) 綦江區(qū)最低生活事務(wù)中心(參照) 綜合管理 125.5 1
4555 6101100104908 綦江區(qū) 綦江區(qū)最低生活事務(wù)中心(參照) 綜合管理 124.5 2
4556 6101800607720 綦江區(qū) 綦江區(qū)最低生活事務(wù)中心(參照) 綜合管理 124 3
4557 6101100101924 綦江區(qū) 綦江區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 136.5 1
4558 6101100101205 綦江區(qū) 綦江區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 134.5 2
4559 6101100103003 綦江區(qū) 綦江區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 133.5 3
4560 6101100101504 綦江區(qū) 綦江區(qū)民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理 128.5 1
4561 6101100106008 綦江區(qū) 綦江區(qū)民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理 127.5 2
4562 6101800701117 綦江區(qū) 綦江區(qū)民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理 127 3
4563 6101800608201 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 綜合管理 136 1
4564 6101803600404 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 綜合管理 130.5 2
4565 6101809905926 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 綜合管理 128.5 3
4566 6101010200502 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 數(shù)據(jù)分析 134 1
4567 6101520101227 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 數(shù)據(jù)分析 133 2
4568 6101100102814 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 數(shù)據(jù)分析 132 3
4569 6101805200802 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 財務(wù)管理 136 1
4570 6101805602010 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 財務(wù)管理 134.5 2
4571 6101100102330 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 財務(wù)管理 133.5 3
4572 6101100102526 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 黨建 128.5 1
4573 6101100103608 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 黨建 124.5 2
4574 6101180302627 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 黨建 124.5 2
4575 6101100104314 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 綜合管理 135 1
4576 6101100103206 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 綜合管理 125.5 2
4577 6101800100204 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 綜合管理 117 3
4578 6101800302401 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 財務(wù)信息化管理 134 1
4579 6101100102514 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 財務(wù)信息化管理 132.5 2
4580 6101100101702 綦江區(qū) 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) 財務(wù)信息化管理 129 3
4581 6101800402518 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心(參照) 項目評審管理 143 1
4582 6101170102701 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心(參照) 項目評審管理 140 2
4583 6101180104006 綦江區(qū) 綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心(參照) 項目評審管理 140 2
4584 6101100100206 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) 綜合管理 139.5 1
4585 6101805601321 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) 綜合管理 133 2
4586 6101100105812 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) 綜合管理 132 3
4587 6101100102722 綦江區(qū) 綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁審理 126 1
4588 6101190100110 綦江區(qū) 綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁審理 126 1
4589 6101805404022 綦江區(qū) 綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁審理 126 1
4590 6101170101906 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 綜合管理 137 1
4591 6101100104605 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 綜合管理 128.5 2
4592 6101200202810 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 綜合管理 125.5 3
4593 6101804902616 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 財務(wù)管理 137 1
4594 6101100101909 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 財務(wù)管理 136 2
4595 6101100100918 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 財務(wù)管理 135.5 3
4596 6101807805504 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 水利管理 133 1
4597 6101801501914 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 水利管理 131.5 2
4598 6101100105929 綦江區(qū) 綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照) 水利管理 131 3
4599 6101807503018 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查1 138 1
4600 6101803102930 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查1 136 2
4601 6101010308627 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查1 133.5 3
4602 6101100104822 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查1 133.5 3
4603 6101550103223 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查2 139 1
4604 6101150105403 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查2 138 2
4605 6101801201911 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查2 137 3
4606 6101801100328 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查3 137 1
4607 6101100100902 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查3 136 2
4608 6101803301728 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查3 131 3
4609 6101809903918 綦江區(qū) 綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 經(jīng)濟調(diào)查3 131 3
4610 6103802102409 綦江區(qū) 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法 146 1
4611 6103808302918 綦江區(qū) 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法 137.5 2
4612 6103801702515 綦江區(qū) 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法 137 3
4613 6103160109315 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 黨建 150 1
4614 6103801703415 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 黨建 141.5 2
4615 6103020501429 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 黨建 139 3
4616 6103140301720 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 黨建 138 4
4617 6103802001721 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 黨建 136.5 5
4618 6103809002410 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 黨建 135.5 6
4619 6103190201514 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務(wù)管理 135 1
4620 6103100111106 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務(wù)管理 133 2
4621 6103100112227 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務(wù)管理 131.5 3
4622 6103808802528 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法1 140.5 1
4623 6103100111318 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法1 140 2
4624 6103530304115 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法1 140 2
4625 6103180403220 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法2 137 1
4626 6103807005620 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法2 133.5 2
4627 6103020503424 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法2 132.5 3
4628 6103100112510 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法3 137.5 1
4629 6103100113515 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法3 131.5 2
4630 6103100112820 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法3 130.5 3
4631 6103100112507 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法4 141.5 1
4632 6103801901619 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法4 129.5 2
4633 6103808502709 綦江區(qū) 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法4 125.5 3
4634 6103100113010 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 136.5 1
4635 6103190201515 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 128.5 2
4636 6103802001730 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 127.5 3
4637 6103100111812 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 126.5 4
4638 6103802100105 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 126 5
4639 6103802200221 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 124 6
4640 6103809001026 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法2 132 1
4641 6103100111704 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法2 131.5 2
4642 6103100113223 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法2 128.5 3
4643 6103190201415 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法3 136 1
4644 6103100110720 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法3 135 2
4645 6103100112012 綦江區(qū) 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法3 128 3
4646 6103160106917 綦江區(qū) 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 136 1
4647 6103808309504 綦江區(qū) 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 130 2
4648 6103808606118 綦江區(qū) 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 126.5 3
4649 6103809002009 綦江區(qū) 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 143.5 1
4650 6103808401719 綦江區(qū) 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 140.5 2
4651 6103808609015 綦江區(qū) 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 139 3
4652 6104809402521 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)1 61.25 1
4653 6104808204601 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)1 55.35 2
4654 6104803405229 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)1 52.65 3
4655 6104809400412 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 71.55 1
4656 6104808205620 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 69.05 2
4657 6104809601611 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 64.45 3
4658 6104809609425 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 64.45 3
4659 6104809600719 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 64 5
4660 6104808205512 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 63.7 6
4661 6104809606120 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)4 64.4 1
4662 6104809606527 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)4 62.35 2
4663 6104809608619 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)4 61.5 3
4664 6104808200224 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)5 66.8 1
4665 6104803404207 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)5 66.7 2
4666 6104809609223 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)5 66.3 3
4667 6104808207522 綦江區(qū) 綦江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)6 69.3 1
