123,123
400-900-8885

2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(長(zhǎng)壽區(qū))

重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審考生名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招錄區(qū)縣、市級(jí)部門部門 招錄單位 職位名稱 總成績(jī)
(折算后總成績(jī))
排名
2388 6102010400703 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 139.5 1
2389 6102150200328 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 137.5 2
2390 6102200101827 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 136 3
2391 6102150200308 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 134.5 1
2392 6102802701720 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 133.5 2
2393 6102802502805 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 133 3
2394 6102180203720 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 137 1
2395 6102802702428 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 137 1
2396 6102150107812 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 136 3
2397 6102802600623 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 129 1
2398 6102150201209 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 128 2
2399 6102802500819 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 126.5 3
2400 6102802503408 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 126.5 3
2401 6102806303029 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 126.5 3
2402 6102806204526 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)1 150.5 1
2403 6102809003704 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)1 133.5 2
2404 6102802601114 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)1 123 3
2405 6102806201716 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)2 131 1
2406 6102530203223 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)2 129.5 2
2407 6102150108017 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)2 128.5 3
2408 6102809003711 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)3 140.5 1
2409 6102806302214 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)3 136 2
2410 6102802402622 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)3 135 3
2411 6102150200220 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 137 1
2412 6102010400922 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 134.5 2
2413 6102150107922 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 134.5 2
2414 6102806307905 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 144.5 1
2415 6102802601105 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 136.5 2
2416 6102806307327 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 132.5 3
2417 6102150200415 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 134.5 1
2418 6102806200618 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 133 2
2419 6102806304708 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 132.5 3
2420 6102150107916 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 143 1
2421 6102560103530 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 142.5 2
2422 6102200101717 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 140.5 3
2423 6102806204211 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 128.5 1
2424 6102806203023 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 125.5 2
2425 6102150200921 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 123 3
2426 6102150201104 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 建設(shè)管理 145 1
2427 6102150201220 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 建設(shè)管理 137.5 2
2428 6102100107822 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 建設(shè)管理 132.5 3
2429 6102150200109 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 130 1
2430 6102020303708 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 124 2
2431 6102806202514 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 124 2
2432 6102020304305 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 137.5 1
2433 6102802303121 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 133.5 2
2434 6102802703001 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 133 3
2435 6102806308622 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 132 1
2436 6102802300417 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 129 2
2437 6102540200413 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 127.5 3
2438 6102020303410 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 145 1
2439 6102802503326 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 141 2
2440 6102806306521 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 140.5 3
2441 6102520200704 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 135.5 1
2442 6102802402611 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 135.5 1
2443 6102150200916 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 134 3
2444 6102802302315 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè) 142 1
2445 6102160102421 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè) 136 2
2446 6102010401515 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè) 128 3
2447 6101805004101 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處 綜合管理1 129.5 1
2448 6101807805226 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處 綜合管理1 124 2
2449 6101180302903 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處 綜合管理1 122.5 3
2450 6101010101508 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處 綜合管理2 141.5 1
2451 6101805402906 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處 綜合管理2 135 2
2452 6101150107328 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處 綜合管理2 133 3
2453 6101150104112 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理1 141.5 1
2454 6101800601502 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理1 135 2
2455 6101150100415 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理1 133.5 3
2456 6101800202219 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理1 133.5 3
2457 6101010305218 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理2 135.5 1
2458 6101150107106 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理2 134.5 2
2459 6101550106412 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 綜合管理2 134 3
2460 6101807204216 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處 綜合管理 139 1
2461 6101805203312 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處 綜合管理 137 2
2462 6101150105208 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處 綜合管理 136.5 3
2463 6101804602005 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處 綜合管理 136.5 3
2464 6101150100212 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)新市街道辦事處 綜合管理 137 1
2465 6101803802805 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)新市街道辦事處 綜合管理 135 2
2466 6101806000806 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)新市街道辦事處 綜合管理 134 3
2467 6101805901712 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)八顆街道辦事處 綜合管理 139 1
2468 6101800900725 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)八顆街道辦事處 綜合管理 136 2
2469 6101110103225 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)八顆街道辦事處 綜合管理 133.5 3
2470 6101150103507 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)八顆街道辦事處 綜合管理 133.5 3
2471 6101807503921 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察1 134 1
2472 6101807102428 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察1 133.5 2
2473 6101140406725 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察1 132 3
2474 6101020101301 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察1 128.5 4
2475 6101801005608 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察1 128 5
2476 6101806001122 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察1 128 5
2477 6101808007817 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察2 141 1
2478 6101807602421 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察2 138 2
2479 6101801201122 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察2 137 3
2480 6101020205314 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察2 130.5 4
2481 6101807104328 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察2 130 5
2482 6101150100516 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察2 129.5 6
2483 6101803002322 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察3 136.5 1
2484 6101800102801 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察3 135 2
2485 6101804801125 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察3 134.5 3
2486 6101800302011 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察4 140 1
2487 6101550102309 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察4 138 2
2488 6101010205604 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察4 135.5 3
2489 6101807406014 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委政法委 綜合管理 136 1
2490 6101800903104 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委政法委 綜合管理 132 2
2491 6101803003403 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委政法委 綜合管理 132 2
2492 6101804101827 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委政法委 綜合管理 132 2
2493 6101809901819 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 綜合管理 135 1
2494 6101801102016 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 綜合管理 131.5 2
2495 6101801403505 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 綜合管理 131.5 2
2496 6101150101414 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)教委 綜合管理 137 1
2497 6101150101924 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)教委 綜合管理 134 2
2498 6101150105415 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)教委 綜合管理 133.5 3
2499 6101805804007 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員1 130 1
2500 6101150101718 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員1 128.5 2
2501 6101150106603 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員2 151.5 1
2502 6101150103719 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員2 135 2
2503 6101800300202 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員2 130 3
2504 6101805904626 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員2 130 3
2505 6101800500519 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員3 137 1
2506 6101805801629 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員3 131 2
2507 6101510102022 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員3 129.5 3
2508 6101807107812 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 綜合管理1 136.5 1
2509 6101805001808 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 綜合管理1 134.5 2
2510 6101150107416 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 綜合管理1 133 3
2511 6101804601306 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 綜合管理2 136 1
2512 6101801006015 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 綜合管理2 134.5 2
2513 6101150106923 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 綜合管理2 134 3
2514 6101150103230 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 綜合管理 135 1
2515 6101807204013 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 綜合管理 134 2
2516 6101804102012 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 綜合管理 132 3
2517 6101804901813 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 綜合管理 139 1
2518 6101804902209 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 綜合管理 137.5 2
2519 6101020101110 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 綜合管理 136.5 3
2520 6101800604119 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 綜合管理 136.5 3
2521 6101807504725 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理1 139.5 1
2522 6101803104410 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理1 138 2
2523 6101150104529 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理1 137.5 3
2524 6101150102019 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理2 143 1
2525 6101150102530 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理2 138 2
2526 6101800904111 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理2 137 3
2527 6101807102730 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 綜合管理2 137 3
2528 6101150105017 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 142 1
2529 6101800801213 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 141 2
2530 6101806000618 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 139 3
2531 6101806003709 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委黨校(參照) 教學(xué)管理 135.5 1
2532 6101800503004 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委黨校(參照) 教學(xué)管理 134.5 2
2533 6101010106015 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)委黨校(參照) 教學(xué)管理 134 3
2534 6101150106406 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) 價(jià)格認(rèn)證 139 1
2535 6101801401615 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) 價(jià)格認(rèn)證 137 2
2536 6101807205013 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) 價(jià)格認(rèn)證 136 3
2537 6101010306920 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) 項(xiàng)目服務(wù)1 139 1
2538 6101170104502 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) 項(xiàng)目服務(wù)1 138 2
2539 6101530107029 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) 項(xiàng)目服務(wù)1 137.5 3
2540 6101807203519 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) 項(xiàng)目服務(wù)2 137 1
2541 6101200300208 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) 項(xiàng)目服務(wù)2 136 2
2542 6101804102826 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) 項(xiàng)目服務(wù)2 135.5 3
2543 6101140505311 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 144 1
2544 6101150100814 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 135 2
2545 6101020205215 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)救助管理站(參照) 綜合管理 133.5 3
2546 6101150107712 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)低保管理中心(參照) 綜合管理 142.5 1
2547 6101150107610 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)低保管理中心(參照) 綜合管理 141 2
2548 6101550104914 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)低保管理中心(參照) 綜合管理 139 3
2549 6101806003918 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理1 127.5 1
2550 6101800800412 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理1 125 2
2551 6101807600720 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理1 124.5 3
2552 6101807700708 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理2 134.5 1
2553 6101803801507 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理2 134 2
2554 6101150103616 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理2 131 3
2555 6101801002301 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理3 147 1
2556 6101100106002 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理3 130 2
2557 6101150105511 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理3 129 3
2558 6101150100711 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理4 132 1
2559 6101150106828 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理4 130.5 2
2560 6101150104316 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)基層財(cái)政事務(wù)中心(參照) 綜合管理4 128 3
2561 6101800802626 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 140.5 1
2562 6101150102221 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 131.5 2
2563 6101150107305 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 130.5 3
2564 6101010207023 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理1 139 1
2565 6101150102522 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理1 133 2
2566 6101805602528 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理1 127.5 3
2567 6101150102906 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理2 132 1
2568 6101800500819 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理2 131 2
2569 6101800500928 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理2 130.5 3
2570 6101150106212 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 勞動(dòng)仲裁 134 1
2571 6101806002008 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 勞動(dòng)仲裁 123.5 2
2572 6101550104208 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 勞動(dòng)仲裁 120.5 3
2573 6101020103530 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查1 138.5 1
2574 6101805102814 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查1 136.5 2
2575 6101530105114 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查1 136 3
2576 6101805004415 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查1 136 3
2577 6101010101128 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查2 143 1
2578 6101807503325 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查2 136.5 2
2579 6101805800303 長(zhǎng)壽區(qū) 長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 經(jīng)濟(jì)調(diào)查2 133 3
