2026陜西公務(wù)員進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù)(商洛市公安崗)
| 職位代碼 | 職位名稱 | 各職位進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試成績(jī) |
|---|---|---|
| 261103595 | 鎮(zhèn)安縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 257.5 |
| 261103589 | 丹鳳縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 249.5 |
| 261103588 | 丹鳳縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 247 |
| 261103582 | 商洛市公安局商州分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 246 |
| 261103580 | 商洛市公安局商州分局基層所隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 245.5 |
| 261103587 | 洛南縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 239.5 |
| 261103596 | 柞水縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 239 |
| 261103577 | 商洛市公安局四級(jí)主管及以下 | 237 |
| 261103590 | 商南縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 237 |
| 261103586 | 洛南縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 235 |
| 261103578 | 商洛市公安局一級(jí)警員 | 234.5 |
| 261103583 | 商洛市公安局高新分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 234.5 |
| 261103591 | 商南縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 233 |
| 261103579 | 商洛市公安局警務(wù)技術(shù)員 | 229 |
| 261103594 | 鎮(zhèn)安縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 224 |
| 261103581 | 商洛市公安局商州分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 222 |
| 261103592 | 山陽縣公安局基層所隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 216.5 |
| 261103593 | 山陽縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 215.5 |
| 261103585 | 洛南縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 202 |
| 261103584 | 商洛市公安局高新分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 199 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東梅州市豐順縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026廣東茂名市中級(jí)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026貴州省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)招錄公務(wù)員筆試環(huán)節(jié)成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線公告
- 2026貴州省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)招錄公務(wù)員筆試成績(jī)核查情況及排名公告
- 2026山東濱州市大數(shù)據(jù)局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026福建三明市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)和綜合排名(4月14日上午)
- 2026廣西壯族自治區(qū)自然資源廳考試錄用公務(wù)員面試入圍人選資格審查有關(guān)事項(xiàng)通告
- 2026福建寧德市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)和綜合排名(4月14日)
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員開封市職位面試確認(rèn)遞補(bǔ)公告
- 2026運(yùn)城公務(wù)員體能測(cè)評(píng)及資格復(fù)審公告

