2026年陜西事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計:繳費人數(shù)24833人(截至3月1日17時)
2026年陜西事業(yè)單位報名進入第三天,本次招聘報名截止時間3月4日18:00。據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計,截至3月1日17時,全省已有68980人提交報名申請,已交費人數(shù)24833人,其中,綜合崗交費人數(shù)16947人,教師崗交費人數(shù)4963人,醫(yī)療崗交費人數(shù)2923人。
【綜合崗】競爭較高的前十職位
| 地市 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 共青團西安市委 | 西安市青年志愿者行動指導(dǎo)中心 | 綜合管理員 | 612601110339 | 1 | 290 | 290:1 |
| 西安 | 雁塔區(qū) | 西安市雁塔區(qū)曲江街道辦事處社區(qū)(村)管理和網(wǎng)格化服務(wù)中心 | 公共管理 | 612601110552 | 1 | 212 | 212:1 |
| 安康 | 漢濱區(qū) | 漢濱區(qū)新城街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理 | 612609110094 | 1 | 158 | 158:1 |
| 漢中 | 洋縣 | 洋縣桑溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 洋縣綜合崗位74 | 612608110074 | 1 | 87 | 87:1 |
| 渭南 | 華州區(qū)金堆鎮(zhèn)人民政府 | 華州區(qū)金堆鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612605110061 | 1 | 86 | 86:1 |
| 渭南 | 渭南市交通運輸局 | 渭南市公路局蘇坊超限站 | 綜合管理 | 612605110006 | 2 | 169 | 85:1 |
| 西安 | 市住建局 | 西安市房屋安全鑒定服務(wù)中心 | 房屋安全技術(shù)鑒定 | 612601110132 | 1 | 84 | 84:1 |
| 榆林 | 榆林市審計局 | 榆林市審計服務(wù)中心 | 審計 | 612607110073 | 1 | 80 | 80:1 |
| 西安 | 灞橋區(qū) | 西安市灞橋區(qū)政府辦公自動化管理中心 | 綜合服務(wù) | 612601110642 | 1 | 79 | 79:1 |
| 榆林 | 佳縣 | 佳縣劉國具鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理 | 612607110189 | 1 | 74 | 74:1 |
【教師崗】競爭較高的前十職位
| 地市 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渭南 | 大荔縣教育體育局 | 大荔縣東府幼兒園 | 幼兒教師 | 612605410300 | 1 | 41 | 41:1 |
| 渭南 | 白水縣教育體育局 | 白水縣彭衙幼兒園 | 幼兒教師 | 612605410330 | 1 | 29 | 29:1 |
| 榆林 | 黨群單位 | 榆林市婦聯(lián)幼兒園 | 幼兒園教師 | 612607410011 | 1 | 27 | 27:1 |
| 西安 | 灞橋區(qū) | 西安市灞橋區(qū)東城第一小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 612601410651 | 1 | 26 | 26:1 |
| 咸陽 | 興平市 | 興平市高新第九幼兒園 | 興平市高新第九幼兒園教師 | 612603410016 | 1 | 22 | 22:1 |
| 榆林 | 米脂縣 | 米脂縣第一中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 612607420275 | 1 | 21 | 21:1 |
| 漢中 | 漢臺區(qū) | 漢中市漢臺區(qū)三豐閣小學(xué) | 漢臺區(qū)教師崗位52 | 612608410016 | 1 | 20 | 20:1 |
| 咸陽 | 秦都區(qū) | 咸陽市秦都區(qū)秦都花苑幼兒園 | 咸陽市秦都區(qū)秦都花苑幼兒園教師 | 612603410009 | 1 | 20 | 20:1 |
| 榆林 | 橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)塔灣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 612607410232 | 2 | 39 | 20:1 |
| 延安 | 延安市婦女聯(lián)合會 | 延安洛杉磯保育院 | 幼兒教師 | 612606410014 | 3 | 55 | 18:1 |
【醫(yī)療崗】競爭較高的前十職位
| 地市 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咸陽 | 禮泉縣 | 禮泉縣烽火鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 禮泉縣烽火衛(wèi)生院護士 | 612603540007 | 1 | 55 | 55:1 |
| 西安 | 碑林區(qū) | 西安市碑林區(qū)東關(guān)南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護師 | 612601540428 | 1 | 43 | 43:1 |
| 渭南 | 富平縣衛(wèi)生健康局 | 富平縣淡村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 612605540524 | 1 | 40 | 40:1 |
| 榆林 | 靖邊縣 | 靖邊縣海則灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 612607540315 | 1 | 37 | 37:1 |
| 西安 | 藍田縣 | 藍田縣鹿塬中心衛(wèi)生院 | 護理 | 612601541141 | 1 | 33 | 33:1 |
| 咸陽 | 彬州市 | 彬州市水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彬州市水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像技士 | 612603550006 | 1 | 32 | 32:1 |
| 商洛 | 商洛市衛(wèi)生健康委員會 | 商洛市中心血站 | 護士 | 612610540281 | 1 | 30 | 30:1 |
| 渭南 | 富平縣衛(wèi)生健康局 | 富平縣莊里中心衛(wèi)生院 | 護理 | 612605540522 | 1 | 26 | 26:1 |
| 渭南 | 華陰市衛(wèi)生健康局 | 華陰市羅敷中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 612605550528 | 1 | 26 | 26:1 |
| 西安 | 鄠邑區(qū) | 西安市鄠邑區(qū)衛(wèi)生健康培訓(xùn)中心 | 護理 | 612601541081 | 1 | 26 | 26:1 |
掃碼查看全省各崗位
報名交費人數(shù)情況

(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣西河池鳳山縣喬音鄉(xiāng)防貧監(jiān)測信息員招聘3人公告
- 2026內(nèi)蒙古呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位人才引進擬聘用人員的公示(第一批次)
- 2026中央辦公廳所屬事業(yè)單位招聘補充公告
- 2026江西吉安安??h科協(xié)見習(xí)崗招聘1人公告
- 2026貴州黔西南州安龍棲鳳街道養(yǎng)老服務(wù)中心招聘辦公室文員、護理員5人公告
- 2026廣西欽州市“欽聚英才”春季集中招聘人才96人公告
- 2026四川巴中市恩陽區(qū)第一批就業(yè)見習(xí)崗位36人公告
- 2026江蘇蘇州大學(xué)科研助理崗位招聘結(jié)果公示(唐朝君教授課題組)
- 2026年上半年新疆維吾爾自治區(qū)面向社會招聘事業(yè)單位工作人員分類考試4474人公告
- 2026年上半年黑龍江省眼病防治所公開招聘博士2人公告

