2026年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):繳費(fèi)人數(shù)8464人(截止2月28日11時(shí))
2026年陜西事業(yè)單位報(bào)名入口今日開(kāi)通,本次招聘報(bào)名截止時(shí)間3月4日18:00。據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計(jì),截至2月28日11時(shí),全省已有35175人提交報(bào)名申請(qǐng),已交費(fèi)人數(shù)8464人,其中,綜合崗交費(fèi)人數(shù)5850人,教師崗交費(fèi)人數(shù)1567人,醫(yī)療崗交費(fèi)人數(shù)1018人。
【綜合崗】競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
| 地市 | 主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 共青團(tuán)西安市委 | 西安市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心 | 綜合管理員 | 612601110339 | 1 | 92 | 92:1 |
| 西安 | 雁塔區(qū) | 西安市雁塔區(qū)曲江街道辦事處社區(qū)(村)管理和網(wǎng)格化服務(wù)中心 | 公共管理 | 612601110552 | 1 | 76 | 76:1 |
| 安康 | 漢濱區(qū) | 漢濱區(qū)新城街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理 | 612609110094 | 1 | 76 | 76:1 |
| 西安 | 市住建局 | 西安市房屋安全鑒定服務(wù)中心 | 房屋安全技術(shù)鑒定 | 612601110132 | 1 | 44 | 44:1 |
| 渭南 | 渭南市交通運(yùn)輸局 | 渭南市公路局蘇坊超限站 | 綜合管理 | 612605110006 | 2 | 72 | 36:1 |
| 榆林 | 佳縣 | 佳縣劉國(guó)具鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理 | 612607110189 | 1 | 36 | 36:1 |
| 渭南 | 華州區(qū)金堆鎮(zhèn)人民政府 | 華州區(qū)金堆鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612605110061 | 1 | 32 | 32:1 |
| 渭南 | 澄城縣文化和旅游局 | 澄城縣壺梯山革命遺址保護(hù)中心 | 綜合管理 | 612605110111 | 1 | 32 | 32:1 |
| 榆林 | 榆林市審計(jì)局 | 榆林市審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì) | 612607110073 | 1 | 30 | 30:1 |
| 漢中 | 佛坪縣 | 佛坪縣石墩河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 佛坪縣綜合崗位196 | 612608110196 | 1 | 29 | 29:1 |
【教師崗】競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
| 地市 | 主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市 | 主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 渭南 | 大荔縣教育體育局 | 大荔縣東府幼兒園 | 幼兒教師 | 612605410300 | 1 | 21 | 21:1 |
| 西安 | 灞橋區(qū) | 西安市灞橋區(qū)東城第一小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 612601410651 | 1 | 13 | 13:1 |
| 咸陽(yáng) | 興平市 | 興平市高新第九幼兒園 | 興平市高新第九幼兒園教師 | 612603410016 | 1 | 12 | 12:1 |
| 渭南 | 白水縣教育體育局 | 白水縣彭衙幼兒園 | 幼兒教師 | 612605410330 | 1 | 11 | 11:1 |
| 安康 | 安康高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 612609410010 | 1 | 8 | 8:1 |
| 咸陽(yáng) | 秦都區(qū) | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)聯(lián)盟小學(xué) | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)聯(lián)盟小學(xué)語(yǔ)文教師 | 612603410006 | 1 | 8 | 8:1 |
| 榆林 | 橫山區(qū) | 榆林市橫山區(qū)塔灣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 612607410232 | 2 | 15 | 8:1 |
| 咸陽(yáng) | 秦都區(qū) | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)二棉學(xué)校 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)二棉學(xué)校初中化學(xué)教師 | 612603420007 | 1 | 7 | 7:1 |
| 省屬 | 陜西省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶未央湖學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 612624410072 | 1 | 7 | 7:1 |
| 省屬 | 陜西省教育廳 | 陜西省西安愛(ài)知中學(xué) | 初中音樂(lè) | 612624420078 | 1 | 7 | 7:1 |
【醫(yī)療崗】競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
| 地市 | 主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咸陽(yáng) | 禮泉縣 | 禮泉縣烽火鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 禮泉縣烽火衛(wèi)生院護(hù)士 | 612603540007 | 1 | 29 | 29:1 |
| 咸陽(yáng) | 彬州市 | 彬州市水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彬州市水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像技士 | 612603550006 | 1 | 16 | 16:1 |
| 西安 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣鹿塬中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 612601541141 | 1 | 15 | 15:1 |
| 榆林 | 靖邊縣 | 靖邊縣海則灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 612607540315 | 1 | 15 | 15:1 |
| 西安 | 碑林區(qū) | 西安市碑林區(qū)東關(guān)南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師 | 612601540428 | 1 | 14 | 14:1 |
| 渭南 | 富平縣衛(wèi)生健康局 | 富平縣莊里中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 612605540522 | 1 | 13 | 13:1 |
| 渭南 | 富平縣衛(wèi)生健康局 | 富平縣淡村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 612605540524 | 1 | 13 | 13:1 |
| 咸陽(yáng) | 禮泉縣 | 禮泉縣史德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 禮泉縣史德中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)士 | 612603550002 | 1 | 12 | 12:1 |
| 渭南 | 華陰市衛(wèi)生健康局 | 華陰市羅敷中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 612605550528 | 1 | 12 | 12:1 |
| 渭南 | 合陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局 | 合陽(yáng)縣百良鎮(zhèn)王家洼衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 612605540519 | 1 | 10 | 10:1 |
掃碼查看全省各崗位
報(bào)名交費(fèi)人數(shù)情況

(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度陜西黃河河務(wù)局事業(yè)單位公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生面試公告
- 2026江西省互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)派遣人員招聘1人公告
- 2026北京大學(xué)房地產(chǎn)管理部招聘勞動(dòng)合同制人員1人公告
- 2026年度黃委會(huì)水文局事業(yè)單位公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生面試公告(二)
- 2026年度黃河上中游管理局事業(yè)單位公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生面試公告(二)
- 2026江蘇南京大學(xué)BW20260204電子科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)、技術(shù)人員招聘公告
- 2026江蘇南京大學(xué)XZ2025-258現(xiàn)代生物研究院助理招聘公告
- 2026北京大學(xué)人工智能研究院招聘勞動(dòng)合同制人員1人公告
- 2026年上半年新疆維吾爾自治區(qū)招聘事業(yè)單位人員公告
- 綿陽(yáng)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所招聘編外檢驗(yàn)檢測(cè)人員公告

