2026年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):繳費(fèi)人數(shù)3151人(截止2月27日17時(shí))
2026年陜西事業(yè)單位報(bào)名入口今日開通,本次招聘報(bào)名截止時(shí)間3月4日18:00。據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計(jì),截至2月27日17時(shí),全省已有20354人提交報(bào)名申請(qǐng),已交費(fèi)人數(shù)3151人,其中,綜合崗交費(fèi)人數(shù)2214人,教師崗交費(fèi)人數(shù)535人,醫(yī)療崗交費(fèi)人數(shù)402人。
【綜合崗】競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
| 地市 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱簡(jiǎn)稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 雁塔區(qū) | 西安市雁塔區(qū)曲江街道辦事處社區(qū)(村)管理和網(wǎng)格化服務(wù)中心 | 公共管理 | 612601110552 | 1 | 37 | 37:1 |
| 安康 | 漢濱區(qū) | 漢濱區(qū)新城街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理 | 612609110094 | 1 | 36 | 36:1 |
| 西安 | 市住建局 | 西安市房屋安全鑒定服務(wù)中心 | 房屋安全技術(shù)鑒定 | 612601110132 | 1 | 22 | 22:1 |
| 西安 | 共青團(tuán)西安市委 | 西安市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心 | 綜合管理員 | 612601110339 | 1 | 17 | 17:1 |
| 西安 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 西安市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 財(cái)務(wù)管理 | 612601110123 | 1 | 16 | 16:1 |
| 榆林 | 榆林市審計(jì)局 | 榆林市審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì) | 612607110073 | 1 | 15 | 15:1 |
| 漢中 | 洋縣 | 洋縣桑溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 洋縣綜合崗位74 | 612608110074 | 1 | 14 | 14:1 |
| 西安 | 市文物局 | 西安市青龍寺遺址保管所 | 業(yè)務(wù)研究2 | 612601110307 | 1 | 14 | 14:1 |
| 榆林 | 黨群?jiǎn)挝?/td> | 榆林市橫山區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 綜合管理崗 | 612607110017 | 1 | 14 | 14:1 |
| 渭南 | 華州區(qū)金堆鎮(zhèn)人民政府 | 華州區(qū)金堆鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612605110061 | 1 | 13 | 13:1 |
【教師崗】競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
| 地市 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱簡(jiǎn)稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 灞橋區(qū) | 西安市灞橋區(qū)東城第一小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 612601410651 | 1 | 10 | 10:1 |
| 銅川 | 宜君縣教育體育局 | 宜君縣西村中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 612604410207 | 1 | 5 | 5:1 |
| 寶雞 | 麟游縣 | 麟游縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 612602410407 | 1 | 4 | 4:1 |
| 咸陽 | 秦都區(qū) | 咸陽市秦都區(qū)二棉學(xué)校 | 咸陽市秦都區(qū)二棉學(xué)校初中化學(xué)教師 | 612603420007 | 1 | 4 | 4:1 |
| 安康 | 安康高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 612609410010 | 1 | 4 | 4:1 |
| 西安 | 新城區(qū) | 西安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 612601410357 | 1 | 4 | 4:1 |
| 渭南 | 大荔縣教育體育局 | 大荔縣東府幼兒園 | 幼兒教師 | 612605410299 | 1 | 3 | 3:1 |
| 銅川 | 銅川市耀州區(qū)教育體育局 | 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 612604410179 | 1 | 3 | 3:1 |
| 安康 | 安康市教育體育局 | 安康市第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 612609410001 | 1 | 3 | 3:1 |
| 安康 | 安康高新區(qū)管委會(huì) | 高新區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 612609410012 | 1 | 3 | 3:1 |
【醫(yī)療崗】競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位
| 地市 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱簡(jiǎn)稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咸陽 | 禮泉縣 | 禮泉縣烽火鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 禮泉縣烽火衛(wèi)生院護(hù)士 | 612603540007 | 1 | 18 | 18:1 |
| 西安 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣鹿塬中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 612601541141 | 1 | 7 | 7:1 |
| 商洛 | 商洛市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 商洛市中心血站 | 護(hù)士 | 612610540281 | 1 | 6 | 6:1 |
| 西安 | 市衛(wèi)生健康委 | 西安市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師 | 612601550268 | 1 | 6 | 6:1 |
| 西安 | 周至縣 | 周至縣尚村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師 | 612601551255 | 1 | 6 | 6:1 |
| 寶雞 | 扶風(fēng)縣 | 扶風(fēng)縣法門中心衛(wèi)生院 | 藥劑崗位 | 612602530160 | 1 | 5 | 5:1 |
| 咸陽 | 禮泉縣 | 禮泉縣昭陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 禮泉縣昭陵衛(wèi)生院藥士 | 612603530003 | 1 | 5 | 5:1 |
| 咸陽 | 禮泉縣 | 禮泉縣史德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 禮泉縣史德中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)士 | 612603550002 | 1 | 5 | 5:1 |
| 咸陽 | 彬州市 | 彬州市義門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彬州市義門衛(wèi)生院康復(fù)治療技術(shù)士 | 612603550004 | 1 | 5 | 5:1 |
| 榆林 | 榆陽區(qū) | 榆陽區(qū)兒童福利院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 612607520299 | 1 | 5 | 5:1 |
掃碼查看全省各崗位
報(bào)名交費(fèi)人數(shù)情況

(責(zé)任編輯:李明)
- 宜賓市醫(yī)療局關(guān)于四川省宜賓市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘(綜合類)擬聘用人員的公示
- 2026廣東廣州開發(fā)區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心招聘政府初級(jí)雇員3人公告
- 2026年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃報(bào)名開啟
- 2026年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)情況:全省已報(bào)106914人(截至3月2日17時(shí))
- 2025年下半年巴州招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第二批)
- 2026年齊齊哈爾建華區(qū)消防大隊(duì)政府專職消防員擬進(jìn)入體檢遞補(bǔ)人員名單公示
- 2026年洮北區(qū)面向上半年應(yīng)征入伍高校畢業(yè)生公開招聘事業(yè)單位面試成績(jī)及總成績(jī)公告
- 2026年西部計(jì)劃報(bào)名入口
- 2025年度哈爾濱“丁香人才周”(秋季)阿城區(qū)事業(yè)單位引才招聘考試總成績(jī)發(fā)布的通知
- 2026廣西崇左憑祥市人武部編外聘用人員招聘2人公告

