人妻少妇精品无码专区视频,亚欧成人无码AV在线播放,亚州中文aV无码在线
400-900-8885

2025年銅陵市公安局警務(wù)輔助人員招聘(第二批)考試面試入圍名單公告

現(xiàn)將銅陵市公安局2025年警務(wù)輔助人員招聘(第二批)考試面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試入圍考生名單

詳見(jiàn)附件

二、領(lǐng)取面試通知書(shū)時(shí)間和地點(diǎn)

時(shí)間:10月10日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。

地點(diǎn):銅陵市北京西路440號(hào)市人力資源考試院1樓大廳(茂源大市場(chǎng)對(duì)面)。

聯(lián)系電話:18856239839(正常辦公時(shí)間使用)

三、要求

面試入圍考試攜帶本人有效身份證件及筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取面試通知書(shū),現(xiàn)場(chǎng)繳納面試費(fèi)用80元/人。面試時(shí)間和地點(diǎn)詳見(jiàn)面試通知書(shū)。

銅陵市公安局

2025年10月9日

附件:

銅陵市公安局2025年警務(wù)輔助人員招聘考生面試入圍合成成績(jī)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位編碼 筆試成績(jī) 體測(cè)成績(jī) 崗位排名 合成成績(jī) 是否入圍面試
1 70100715 2025001 78.5 100 1 89.25
2 70100606 2025001 74.6 100 2 87.3
3 70100424 2025001 73.5 100 3 86.75
4 70100629 2025001 72.4 100 4 86.2
5 70100426 2025001 71.6 100 5 85.8
6 70100601 2025001 71.4 99.5 6 85.45
7 70100125 2025001 70.3 100 7 85.15
8 70100128 2025001 69.6 100 8 84.8
9 70100401 2025001 76.5 93 9 84.75
10 70100523 2025001 69.4 100 10 84.7
11 70100712 2025001 69 100 11 84.5
12 70100725 2025001 68.9 100 12 84.45
13 70100317 2025001 68.6 100 13 84.3
14 70100302 2025001 68.5 100 14 84.25
15 70100728 2025001 68.5 100 15 84.25
16 70100201 2025001 69.9 98.5 16 84.2
17 70100530 2025001 68.1 100 17 84.05
18 70100614 2025001 68 100 18 84
19 70100521 2025001 73.7 93.75 19 83.725
20 70100220 2025001 67.4 100 20 83.7
21 70100115 2025001 68.9 98 21 83.45
22 70100427 2025001 74.8 92 22 83.4
23 70100113 2025001 66.8 100 23 83.4
24 70100524 2025001 66.5 100 24 83.25
25 70100703 2025001 73 93.25 25 83.125
26 70100208 2025001 66.2 100 26 83.1
27 70100515 2025001 65.9 100 27 82.95
28 70100219 2025001 65.8 100 28 82.9
29 70100207 2025001 66 99.75 29 82.875
30 70100801 2025001 65.7 100 30 82.85
31 70100307 2025001 70.8 94.75 31 82.775 未入圍
32 70100429 2025001 66.8 98 32 82.4 未入圍
33 70100709 2025001 66.1 98.5 33 82.3 未入圍
34 70100620 2025001 76.5 87 34 81.75 未入圍
35 70100224 2025001 67.1 94 35 80.55 未入圍
36 70100628 2025001 72.7 88.25 36 80.475 未入圍
37 70100810 2025001 67.9 92.5 37 80.2 未入圍
38 70100522 2025001 66.6 88.25 38 77.425 未入圍
39 70100508 2025001 66.5 87.5 39 77 未入圍
40 70100313 2025001 67.4 86.5 40 76.95 未入圍
41 70100510 2025001 69.5 80 41 74.75 未入圍
42 70100707 2025001 73.8 缺考 42 0 未入圍
43 70100726 2025001 71.2 缺考 43 0 未入圍
44 70101502 2025002 81 100 1 90.5
45 70100821 2025002 80.4 100 2 90.2
46 70101007 2025002 77.6 100 3 88.8
47 70100913 2025002 76.8 100 4 88.4
48 70100815 2025002 73.4 100 5 86.7
49 70101316 2025002 72.8 100 6 86.4
50 70101404 2025002 73.7 99 7 86.35
51 70101001 2025002 72.4 100 8 86.2
52 70101207 2025002 72.2 100 9 86.1
53 70101516 2025002 75.3 96.75 10 86.025
54 70101325 2025002 71.9 100 11 85.95
55 70101010 2025002 72.3 99.5 12 85.9
56 70101429 2025002 73.9 97.75 13 85.825
57 70101122 2025002 71.5 100 14 85.75
58 70101023 2025002 71.5 100 15 85.75
59 70100902 2025002 71 100 16 85.5
60 70101511 2025002 70.8 100 17 85.4
61 70101420 2025002 71.2 99.2 18 85.2
62 70101229 2025002 72.2 97.9 19 85.05
63 70101002 2025002 69.8 99.75 20 84.775
64 70101126 2025002 69.3 100 21 84.65
65 70101020 2025002 69.2 100 22 84.6
66 70101513 2025002 69.1 100 23 84.55
67 70101012 2025002 68.6 100 24 84.3
68 70101022 2025002 68.6 100 25 84.3
69 70101512 2025002 68.2 100 26 84.1
70 70101504 2025002 69.6 98.5 27 84.05
71 70101101 2025002 67.6 100 28 83.8
72 70101011 2025002 67.4 100 29 83.7
73 70101410 2025002 68.6 98.5 30 83.55
74 70101305 2025002 66.9 100 31 83.45 未入圍
75 70101422 2025002 66.5 100 32 83.25 未入圍
76 70100919 2025002 65.9 100 33 82.95 未入圍
77 70100930 2025002 66.2 99 34 82.6 未入圍
78 70101319 2025002 76 88.7 35 82.35 未入圍
79 70101203 2025002 68.4 96.25 36 82.325 未入圍
80 70101030 2025002 68.1 94 37 81.05 未入圍
81 70101025 2025002 66.3 94.75 38 80.525 未入圍
82 70100911 2025002 72.9 88.15 39 80.525 未入圍
83 70101120 2025002 66.6 86.75 40 76.675 未入圍
84 70101409 2025002 69.2 不合格 41 0 未入圍
85 70101427 2025002 71 缺考 42 0 未入圍
86 70101303 2025002 70.1 缺考 43 0 未入圍
87 70101412 2025002 69.4 缺考 44 0 未入圍
88 70101524 2025003 79.4 100 1 89.7
89 70101520 2025003 72.5 100 2 86.25
90 70101523 2025003 72.4 100 3 86.2
91 70101528 2025003 68.3 100 4 84.15
92 70101604 2025003 66.6 100 5 83.3
93 70101616 2025003 66.4 100 6 83.2
94 70101527 2025003 66.3 100 7 83.15
95 70101529 2025003 65 97 8 81
96 70101608 2025003 58.7 100 9 79.35
97 70101525 2025003 62.7 95 10 78.85
98 70101522 2025003 56.6 100 11 78.3
99 70101517 2025003 62.4 91.3 12 76.85
100 70101521 2025003 69.1 83 13 76.05
101 70101602 2025003 51.2 100 14 75.6
102 70101601 2025003 50 100 15 75
103 70101519 2025003 60 84.5 16 72.25
104 70101612 2025003 52.9 84 17 68.45
105 70101609 2025003 56.2 不合格 18 0 未入圍
106 70101723 2025004 77.4 100 1 88.7
107 70101717 2025004 69.4 100 2 84.7
108 70101620 2025004 68.5 100 3 84.25
109 70101703 2025004 71.8 96.5 4 84.15
110 70101626 2025004 74.8 92.75 5 83.775
111 70101625 2025004 66.2 100 6 83.1
112 70101702 2025004 72.8 93.25 7 83.025
113 70101708 2025004 64.2 100 8 82.1
114 70101720 2025004 64.2 100 9 82.1
115 70101713 2025004 64.1 100 10 82.05
116 70101721 2025004 68.3 95.25 11 81.775
117 70101722 2025004 63.1 100 12 81.55
118 70101719 2025004 63 100 13 81.5
119 70101623 2025004 61.9 99.6 14 80.75
120 70101714 2025004 60.4 100 15 80.2
121 70101718 2025004 62.6 97 16 79.8
122 70101629 2025004 59.6 98 17 78.8
123 70101709 2025004 63.3 94 18 78.65
124 70101712 2025004 58.7 98 19 78.35
125 70101628 2025004 57 98.5 20 77.75
126 70101716 2025004 60.4 94.75 21 77.575
127 70101704 2025004 56.3 98.4 22 77.35
128 70101618 2025004 59.9 92.5 23 76.2
129 70101621 2025004 50.4 100 24 75.2
130 70101710 2025004 54.5 80.25 25 67.375
131 70101707 2025004 55.3 不合格 26 0 未入圍
132 70101701 2025004 54 不合格 27 0 未入圍
133 70101630 2025004 56.5 不合格 28 0 未入圍
134 70101622 2025004 62.6 不合格 29 0 未入圍
135 70101705 2025004 52.6 不合格 30 0 未入圍
136 70101619 2025004 55.5 缺考 31 0 未入圍
137 70101809 2025005 75.4 100 1 87.7
138 70101816 2025005 72.1 100 2 86.05
139 70101810 2025005 71.2 100 3 85.6
140 70101819 2025005 71 100 4 85.5
141 70101813 2025005 69.5 100 5 84.75
142 70101729 2025005 69.9 97.6 6 83.75
143 70101730 2025005 73.5 93.5 7 83.5
144 70101812 2025005 68.4 98 8 83.2
145 70101824 2025005 66.2 100 9 83.1
146 70101822 2025005 64.8 100 10 82.4
147 70101818 2025005 64.5 100 11 82.25
148 70101825 2025005 63.3 100 12 81.65
149 70101827 2025005 66.6 95.6 13 81.1
150 70101802 2025005 62 100 14 81
151 70101821 2025005 66 93.75 15 79.875
152 70101724 2025005 61 98.75 16 79.875
153 70101804 2025005 59 100 17 79.5
154 70101811 2025005 58.8 100 18 79.4
155 70101817 2025005 58.2 100 19 79.1
156 70101727 2025005 60 96 20 78
157 70101806 2025005 55.2 100 21 77.6
158 70101807 2025005 50.9 100 22 75.45
159 70101814 2025005 65.6 81.55 23 73.575
160 70101801 2025005 57.5 81.75 24 69.625
161 70101905 2025006 79 100 1 89.5
162 70101913 2025006 74.7 100 2 87.35
163 70101903 2025006 71.5 100 3 85.75
164 70101924 2025006 71.9 98.6 4 85.25
165 70102001 2025006 66.8 99.6 5 83.2
166 70101920 2025006 65.8 100 6 82.9
167 70101911 2025006 63.8 100 7 81.9
168 70101921 2025006 63.7 100 8 81.85
169 70101828 2025006 64.9 97.75 9 81.325
170 70101910 2025006 64.1 98.5 10 81.3
171 70101916 2025006 62.3 100 11 81.15
172 70101930 2025006 63.5 98.25 12 80.875
173 70101906 2025006 60.9 99.6 13 80.25
174 70101929 2025006 59.8 100 14 79.9
175 70101914 2025006 59 100 15 79.5
176 70101829 2025006 58.9 100 16 79.45
177 70101909 2025006 58.7 99.5 17 79.1
178 70101901 2025006 57 100 18 78.5
179 70101925 2025006 57.5 96.5 19 77
180 70101927 2025006 51.8 100 20 75.9
181 70101908 2025006 65.9 84 21 74.95
182 70101907 2025006 55 90.25 22 72.625
183 70101919 2025006 56.9 87.3 23 72.1
184 70101922 2025006 50.5 91.25 24 70.875
185 70102223 2025007 74.5 100 1 87.25
186 70102203 2025007 74.4 98.4 2 86.4
187 70102230 2025007 72.7 98.5 3 85.6
188 70102104 2025007 70.6 100 4 85.3
189 70102217 2025007 70.6 100 5 85.3
190 70102225 2025007 70.5 100 6 85.25
191 70102305 2025007 68.8 100 7 84.4
192 70102125 2025007 67.5 100 8 83.75
193 70102226 2025007 68.8 97.5 9 83.15
194 70102227 2025007 66.3 100 10 83.15
195 70102115 2025007 65.4 100 11 82.7
196 70102222 2025007 65.2 100 12 82.6
197 70102204 2025007 66.3 98.25 13 82.275
198 70102120 2025007 67.8 96.2 14 82
199 70102215 2025007 64.1 99.6 15 81.85
200 70102111 2025007 64.4 99 16 81.7
201 70102220 2025007 63.4 100 17 81.7
202 70102229 2025007 62.6 100 18 81.3
203 70102028 2025007 61.8 100 19 80.9
204 70102016 2025007 61.8 100 20 80.9
205 70102206 2025007 61.4 100 21 80.7
206 70102107 2025007 66.6 94 22 80.3
207 70102218 2025007 60.1 100 23 80.05
208 70102306 2025007 59.8 100 24 79.9
209 70102022 2025007 58.6 100 25 79.3
210 70102029 2025007 59.9 98.25 26 79.075
211 70102301 2025007 67.2 90.45 27 78.825
212 70102121 2025007 57.5 100 28 78.75
213 70102128 2025007 59.8 97.25 29 78.525
214 70102113 2025007 57 100 30 78.5
215 70102105 2025007 58.7 98.25 31 78.475
216 70102112 2025007 56.4 100 32 78.2
217 70102119 2025007 63.8 92.6 33 78.2
218 70102102 2025007 58.5 97.25 34 77.875
219 70102027 2025007 56.9 98.8 35 77.85
220 70102207 2025007 55.6 100 36 77.8
221 70102003 2025007 60.8 94.75 37 77.775
222 70102130 2025007 55.5 100 38 77.75
223 70102006 2025007 58.1 96.75 39 77.425
224 70102123 2025007 54.5 100 40 77.25
225 70102210 2025007 55.2 98.75 41 76.975
226 70102108 2025007 62.8 90.65 42 76.725
227 70102216 2025007 65.9 87.5 43 76.7
228 70102208 2025007 54.8 96.25 44 75.525
229 70102008 2025007 61.3 89.75 45 75.525
230 70102302 2025007 50 100 46 75 未入圍
231 70102110 2025007 57 91.55 47 74.275 未入圍
232 70102202 2025007 57.5 91 48 74.25 未入圍
233 70102019 2025007 59.8 87.15 49 73.475 未入圍
234 70102224 2025007 62.8 79.75 50 71.275 未入圍
235 70102103 2025007 50.7 90.45 51 70.575 未入圍
236 70102023 2025007 53.7 85.5 52 69.6 未入圍
237 70102004 2025007 51.8 85.8 53 68.8 未入圍
238 70102213 2025007 61.6 不合格 54 0 未入圍
239 70102018 2025007 63 不合格 55 0 未入圍
240 70102221 2025007 50.3 不合格 56 0 未入圍
241 70102010 2025007 61.9 不合格 57 0 未入圍
242 70102126 2025007 51.1 不合格 58 0 未入圍
243 70102118 2025007 53.5 不合格 59 0 未入圍
244 70102007 2025007 66.5 不合格 60 0 未入圍
245 70102228 2025007 59.5 不合格 61 0 未入圍
246 70102116 2025007 57 不合格 62 0 未入圍
247 70102117 2025007 57.3 不合格 63 0 未入圍
248 70102024 2025007 61.9 不合格 64 0 未入圍
249 70102025 2025007 64.8 不合格 65 0 未入圍
250 70102219 2025007 56.7 不合格 66 0 未入圍
251 70102021 2025007 70.7 缺考 67 0 未入圍
252 70102014 2025007 64.3 缺考 68 0 未入圍
253 70102423 2025008 77.7 100 1 88.85
254 70102407 2025008 78.7 96.35 2 87.525
255 70102319 2025008 73.6 100 3 86.8
256 70102317 2025008 73.4 97.3 4 85.35
257 70102322 2025008 69.3 100 5 84.65
258 70102321 2025008 67.3 100 6 83.65
259 70102415 2025008 66.2 100 7 83.1
260 70102314 2025008 65.6 99.5 8 82.55
261 70102409 2025008 64.8 100 9 82.4
262 70102325 2025008 62.9 100 10 81.45
263 70102401 2025008 62.6 100 11 81.3
264 70102310 2025008 60.3 100 12 80.15
265 70102323 2025008 58.8 100 13 79.4
266 70102426 2025008 58.3 100 14 79.15
267 70102408 2025008 60.2 97.9 15 79.05
268 70102410 2025008 60.5 97.25 16 78.875
269 70102421 2025008 57.7 99.75 17 78.725
270 70102402 2025008 57.4 100 18 78.7
271 70102413 2025008 57.4 100 19 78.7
272 70102324 2025008 58.2 98.75 20 78.475
273 70102307 2025008 66.3 90 21 78.15
274 70102420 2025008 55.4 100 22 77.7
275 70102327 2025008 55.3 100 23 77.65
276 70102329 2025008 54.5 100 24 77.25
277 70102320 2025008 66.1 86.5 25 76.3
278 70102405 2025008 55.3 96.5 26 75.9
279 70102315 2025008 51.6 100 27 75.8
280 70102328 2025008 50.4 100 28 75.2
281 70102308 2025008 61.5 88.65 29 75.075
282 70102412 2025008 50.1 100 30 75.05
283 70102316 2025008 63.3 85.25 31 74.275
284 70102318 2025008 50.9 不合格 33 0 未入圍
285 70102424 2025008 60.5 不合格 34 0 未入圍
286 70102417 2025008 68.5 不合格 35 0 未入圍
287 70102403 2025008 61 不合格 36 0 未入圍
288 70102326 2025008 67.7 不合格 37 0 未入圍
289 70102425 2025008 63.1 不合格 38 0 未入圍
290 70102406 2025008 53.2 缺考 32 0 未入圍
291 70102623 2025009 80.5 95 1 87.75
292 70102614 2025009 75 94 2 84.5
293 70102625 2025009 69 100 3 84.5
294 70102701 2025009 70 97.6 4 83.8
295 70102506 2025009 68.2 98.25 5 83.225
296 70102603 2025009 66 100 6 83
297 70102511 2025009 66 100 7 83
298 70102529 2025009 63 100 8 81.5
299 70102616 2025009 62.8 100 9 81.4
300 70102626 2025009 66.2 95.75 10 80.975
301 70102524 2025009 61.6 100 11 80.8
302 70102615 2025009 66.1 95.25 12 80.675
303 70102519 2025009 71.8 89.5 13 80.65
304 70102621 2025009 60.1 100 14 80.05
305 70102512 2025009 59.4 100 15 79.7
306 70102619 2025009 59.2 100 16 79.6
307 70102523 2025009 59.1 100 17 79.55
308 70102602 2025009 63.1 95.2 18 79.15
309 70102528 2025009 60.9 96.75 19 78.825
310 70102508 2025009 57.5 100 20 78.75
311 70102522 2025009 57.2 100 21 78.6
312 70102521 2025009 62.9 92.25 22 77.575
313 70102515 2025009 60 94.9 23 77.45
314 70102430 2025009 54.8 100 24 77.4
315 70102607 2025009 54.8 100 25 77.4
316 70102510 2025009 57.5 97.2 26 77.35
317 70102609 2025009 71.5 82.5 27 77
318 70102601 2025009 56 98 28 77
319 70102429 2025009 53.6 100 29 76.8
320 70102501 2025009 58 94.5 30 76.25
321 70102630 2025009 57.5 94.85 31 76.175
322 70102604 2025009 70.2 82.05 32 76.125
323 70102624 2025009 58.3 93.95 33 76.125
324 70102509 2025009 63 88 34 75.5
325 70102502 2025009 59.2 91.25 35 75.225
326 70102608 2025009 50.1 100 36 75.05
327 70102514 2025009 60.3 89.5 37 74.9
328 70102629 2025009 58.3 90.2 38 74.25
329 70102610 2025009 52.6 89 39 70.8
330 70102618 2025009 56.2 85 40 70.6
331 70102504 2025009 54.8 83.5 41 69.15
332 70102518 2025009 51.9 不合格 42 0 未入圍
333 70102829 2025010 77.4 100 1 88.7
334 70102729 2025010 74.9 100 2 87.45
335 70102711 2025010 73.1 100 3 86.55
336 70102802 2025010 70.5 100 4 85.25
337 70102720 2025010 69.7 100 5 84.85
338 70102905 2025010 69.4 100 6 84.7
339 70102718 2025010 69.2 100 7 84.6
340 70102717 2025010 68.1 100 8 84.05
341 70102807 2025010 68.1 100 9 84.05
342 70102825 2025010 67.9 100 10 83.95
343 70102724 2025010 67.5 100 11 83.75
344 70102810 2025010 67.4 100 12 83.7
345 70102705 2025010 67.2 100 13 83.6
346 70102828 2025010 66 100 14 83
347 70102823 2025010 65.2 100 15 82.6
348 70102710 2025010 64.9 100 16 82.45
349 70102714 2025010 64.3 100 17 82.15
350 70102708 2025010 63.9 100 18 81.95
351 70102716 2025010 63.7 100 19 81.85
352 70102819 2025010 62.7 100 20 81.35
353 70102730 2025010 62.8 99.6 21 81.2
354 70102726 2025010 61.6 100 22 80.8
355 70102728 2025010 61 100 23 80.5
356 70102820 2025010 60.6 100 24 80.3
357 70102803 2025010 60.6 100 25 80.3
358 70102712 2025010 60.5 100 26 80.25
359 70102721 2025010 59.5 100 27 79.75
360 70102723 2025010 59.2 100 28 79.6
361 70102722 2025010 66.5 91.75 29 79.125
362 70102709 2025010 58.1 100 30 79.05
363 70102809 2025010 56.9 100 31 78.45
364 70102903 2025010 56.7 100 32 78.35
365 70102811 2025010 61 95 33 78
366 70102815 2025010 56.6 99.2 34 77.9
367 70102814 2025010 54.9 100 35 77.45
368 70102727 2025010 58.3 96.5 36 77.4
369 70102706 2025010 62.8 91.75 37 77.275
370 70102818 2025010 66.9 86.7 38 76.8
371 70102901 2025010 52.5 100 39 76.25
372 70102713 2025010 51.5 100 40 75.75
373 70102806 2025010 51.2 100 41 75.6
374 70102821 2025010 50.7 100 42 75.35
375 70102824 2025010 69.4 80 43 74.7
376 70102822 2025010 51.3 93.5 44 72.4
377 70102827 2025010 64 79.6 45 71.8
378 70102804 2025010 54.5 82.8 46 68.65 未入圍
379 70102715 2025010 60.9 不合格 47 0 未入圍
380 70102902 2025010 66.8 缺考 48 0 未入圍
381 70102808 2025010 56.3 缺考 49 0 未入圍

原標(biāo)題:銅陵市公安局2025年警務(wù)輔助人員招聘(第二批)考試面試入圍名單公告

文章來(lái)源:https://gaj.tl.gov.cn/tlsgaj/c00063/pc/content/content_1976122929181417472.html

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照