2025年度公開遴選公務(wù)員調(diào)整計劃人數(shù)和筆試開考比例的公告
2025年度重慶市公開遴選公務(wù)員網(wǎng)上報名已經(jīng)結(jié)束,因部分職位未達(dá)到筆試開考比例,根據(jù)《2025年度重慶市公開遴選公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)征求有關(guān)遴選部門意見,決定對部分職位遴選計劃人數(shù)和筆試開考比例進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況詳見附件。
附件:2025年度公開遴選公務(wù)員計劃人數(shù)和筆試開考比例調(diào)整情況一覽表
重慶市公務(wù)員局
2025年8月8日
附件
2025年度公開遴選公務(wù)員計劃人數(shù)和筆試開考比例調(diào)整情況一覽表
序號 | 遴選機(jī)關(guān)名稱 | 用人處室(單位) | 職位名稱 | 計劃遴選人數(shù) | 計劃筆試開考比例 | 審核通過人數(shù) | 調(diào)整情況 | ||
調(diào)整后
筆試開考比例 |
調(diào)整后
減少人數(shù) |
調(diào)整后
遴選人數(shù) |
|||||||
1 | 市司法局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 司法行政1 | 3 | 3:1 | 1 | —— | 3 | 0 |
2 | 市財政局 | 市財政收支管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 | 5:1 | 3 | 3:1 | 1 | 1 |
3 | 市城市管理局 | 市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 綜合文秘1 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
4 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理1 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
5 | 市衛(wèi)生健康委 | 市疾控局 | 業(yè)務(wù)管理 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
6 | 市應(yīng)急管理局 | 重慶市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 3:1 | 0 | —— | 2 | 0 |
7 | 市審計局 | 渝北區(qū)審計中心 | 計算機(jī)審計職位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
8 | 市審計局 | 長壽區(qū)審計中心 | 財政財務(wù)審計職位 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
9 | 市審計局 | 開州區(qū)審計中心 | 財政財務(wù)審計職位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
10 | 市審計局 | 奉節(jié)縣審計局 | 財政財務(wù)審計職位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
11 | 市審計局 | 云陽縣審計局 | 財政財務(wù)審計職位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
12 | 市審計局 | 巫山縣審計局 | 投資審計職位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
13 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 法治監(jiān)督 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
14 | 市市場監(jiān)管局 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 數(shù)據(jù)分析運(yùn)用 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
15 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 2 | 1 |
16 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 3 | 3:1 | 8 | 3:1 | 1 | 2 |
17 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管3 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
18 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
19 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
20 | 市市場監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
21 | 市市場監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
22 | 市市場監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
23 | 市市場監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管5 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
24 | 市市場監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
25 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
26 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管3 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
27 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管4 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
28 | 市市場監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
29 | 市市場監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
30 | 市市場監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
31 | 市市場監(jiān)管局 | 南川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
32 | 市市場監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
33 | 市市場監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 1 | 1 |
34 | 市市場監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
35 | 市市場監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
36 | 市市場監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
37 | 市市場監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
38 | 市市場監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 2 | 3:1 | 0 | —— | 2 | 0 |
39 | 市市場監(jiān)管局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
40 | 市藥監(jiān)局 | 直屬檢查局 | 藥品監(jiān)管1 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
41 | 市藥監(jiān)局 | 直屬檢查局 | 藥品監(jiān)管2 | 2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 1 | 1 |
42 | 市藥監(jiān)局 | 市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心(參照) | 藥品監(jiān)測 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
43 | 重慶高新區(qū) | 基層市場監(jiān)督管理所 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
44 | 重慶高新區(qū) | 基層市場監(jiān)督管理所 | 基層市場監(jiān)管4 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
45 | 市文聯(lián) | 市文聯(lián)所屬市級文藝家協(xié)會 | 綜合管理 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
合計 | 64 | 59 | 54 | 10 |
原標(biāo)題:關(guān)于2025年度公開遴選公務(wù)員調(diào)整計劃人數(shù)和筆試開考比例的公告
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2025/202508/t20250807_14884735.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖北黃岡市黃梅縣招聘城區(qū)社區(qū)工作者資格復(fù)審公告
- 2025湖北武漢市武昌區(qū)招聘社區(qū)干事擬聘用人員公示
- 2025內(nèi)蒙古包頭青山招聘社區(qū)工作者200人公告
- 2025湖北隨州市曾都區(qū)招聘城市社區(qū)專職工作者面試公告
- 2025安徽合肥市肥東縣社區(qū)工作者招聘擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2025湖北恩施州巴東縣專職社區(qū)工作者專項(xiàng)招聘擬聘對象公示
- 2025海南儋州市總工會招聘工會社會工作者通過資格初審合格人員及筆試相關(guān)公告(第2號)
- 2025內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)西菜園辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘1人公告
- 2025廣東惠州市惠城區(qū)江南街道辦事處招聘村(社區(qū))黨組織書記儲備人選入圍體檢遞補(bǔ)通告
- 2025廣東廣州市荔灣區(qū)社區(qū)專職工作人員招聘東漖街道辦事處擬聘用人員公示