福利一区免费视频,亚洲第一av无码专区為您提供
400-900-8885

2025重慶市直遴選公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(7月30日10:45)

序號(hào) 遴選機(jī)關(guān) 用人處室(單位) 職位名稱 遴選指標(biāo) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù)
1 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 綜合管理1 2 6 2
2 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 綜合管理2 2 5 3
3 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 監(jiān)督檢查1 4 13 2
4 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 監(jiān)督檢查2 4 14 1
5 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 審查調(diào)查1 2 1 0
6 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 審查調(diào)查2 2 3 2
7 市紀(jì)委監(jiān)委 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 審查調(diào)查3 8 10 6
8 市委研究室 內(nèi)設(shè)處室 文稿起草 1 1 1
9 市委網(wǎng)信辦 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 2 3 2
10 市委網(wǎng)信辦 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 3 1 0
11 市委金融辦 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 3 2 2
12 市經(jīng)濟(jì)信息委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 2 1 0
13 市經(jīng)濟(jì)信息委 內(nèi)設(shè)處室 行業(yè)管理1 2 5 1
14 市經(jīng)濟(jì)信息委 內(nèi)設(shè)處室 行業(yè)管理2 2 1 1
15 市民政局 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 3 7 1
16 市民政局 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 3 13 1
17 市司法局 內(nèi)設(shè)處室 司法行政1 3 0 0
18 市司法局 內(nèi)設(shè)處室 司法行政2 3 4 0
19 市財(cái)政局 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 2 10 9
20 市財(cái)政局 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 2 6 4
21 市財(cái)政局 市財(cái)政收支管理服務(wù)中心 綜合管理 2 1 1
22 市人力社保局 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 2 9 7
23 市人力社保局 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 2 15 11
24 市人力社保局 內(nèi)設(shè)處室 文秘 1 2 2
25 市人力社保局 市社會(huì)保險(xiǎn)局 計(jì)算機(jī)綜合 1 2 0
26 市人力社保局 市就業(yè)服務(wù)管理局 政策研究 1 0 0
27 市規(guī)劃自然資源局 內(nèi)設(shè)處室 規(guī)劃自然資源管理1 1 0 0
28 市規(guī)劃自然資源局 內(nèi)設(shè)處室 規(guī)劃自然資源管理2 1 2 1
29 市住房城鄉(xiāng)建委 辦公室 綜合管理 1 1 1
30 市住房城鄉(xiāng)建委 計(jì)劃處 項(xiàng)目投資管理 1 0 0
31 市住房城鄉(xiāng)建委 建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查處 消防審查 1 3 2
32 市城市管理局 城市治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處 城市治理 1 2 0
33 市城市管理局 中心城區(qū)城市治理推進(jìn)處 城市綜合治理 1 5 2
34 市城市管理局 組織人事處 組織人事 1 1 1
35 市城市管理局 宣傳教育處 理論教育和意識(shí)形態(tài) 1 3 1
36 市城市管理局 市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 市容環(huán)境衛(wèi)生管理 1 1 0
37 市城市管理局 公園管理處 城市公園管理 1 1 1
38 市城市管理局 市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 綜合文秘1 1 0 0
39 市城市管理局 市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 綜合文秘2 1 2 1
40 市城市管理局 市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 財(cái)務(wù)管理 1 0 0
41 市城市管理局 市環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 法治宣傳1 1 3 2
42 市城市管理局 市環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 法治宣傳2 1 1 1
43 市城市管理局 市城市供節(jié)水事務(wù)中心 城市供節(jié)水事務(wù) 1 3 3
44 市城市管理局 市城市供節(jié)水事務(wù)中心 信息技術(shù)事務(wù) 1 2 1
45 市交通運(yùn)輸委 財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)管理 1 5 0
46 市交通運(yùn)輸委 市港航海事中心財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)管理 1 1 0
47 市水利局 內(nèi)設(shè)處室 水利業(yè)務(wù)1 2 1 0
48 市水利局 內(nèi)設(shè)處室 水利業(yè)務(wù)2 2 1 1
49 市水利局 市水利工程運(yùn)行安全總站 水利業(yè)務(wù) 1 1 1
50 市水利局 市農(nóng)村水利水電中心 綜合管理 1 1 1
51 市水利局 市農(nóng)村水利水電中心 會(huì)計(jì) 1 2 1
52 市水利局 市水利工程質(zhì)量中心站 水利質(zhì)量管理 1 2 2
53 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 1 2 2
54 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 1 1 0
55 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 內(nèi)設(shè)處室 畜牧獸醫(yī)1 1 1 1
56 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 內(nèi)設(shè)處室 畜牧獸醫(yī)2 1 1 1
57 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 內(nèi)設(shè)處室 農(nóng)產(chǎn)品加工1 1 3 3
58 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 內(nèi)設(shè)處室 農(nóng)產(chǎn)品加工2 1 0 0
59 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法1 1 1 1
60 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法2 1 0 0
61 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) 財(cái)務(wù)管理 1 2 1
62 市商務(wù)委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 3 15 10
63 市商務(wù)委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 2 1 0
64 市文化旅游委 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 1 1 1
65 市文化旅游委 革命文物處 文物綜合管理 1 0 0
66 市文化旅游委 市文化綜合執(zhí)法總隊(duì) 行政執(zhí)法
1
1 3 0
67 市文化旅游委 市文化綜合執(zhí)法總隊(duì) 行政執(zhí)法
2
1 1 1
68 市衛(wèi)生健康委 內(nèi)設(shè)處室 業(yè)務(wù)管理1 1 0 0
69 市衛(wèi)生健康委 內(nèi)設(shè)處室 業(yè)務(wù)管理2 1 2 0
70 市衛(wèi)生健康委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 1 3 0
71 市衛(wèi)生健康委 市疾控局 業(yè)務(wù)管理 1 0 0
72 市退役軍人事務(wù)局 市軍供站 軍供 1 2 0
73 市應(yīng)急管理局 重慶市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 行政
執(zhí)法
2 0 0
74 市審計(jì)局 渝北區(qū)審計(jì)中心 計(jì)算機(jī)審計(jì)職位 1 0 0
75 市審計(jì)局 長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)中心 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1 0 0
76 市審計(jì)局 開州區(qū)審計(jì)中心 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1 0 0
77 市審計(jì)局 奉節(jié)縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1 0 0
78 市審計(jì)局 云陽(yáng)縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 1 0 0
79 市審計(jì)局 巫山縣審計(jì)局 投資審計(jì)職位 1 0 0
80 市政府外辦 市政府外辦 組織人事 1 3 1
81 市國(guó)資委 內(nèi)設(shè)處室 國(guó)資監(jiān)管業(yè)務(wù)類 3 15 10
82 市市場(chǎng)監(jiān)管局 辦公室 綜合管理 1 0 0
83 市市場(chǎng)監(jiān)管局 綜合規(guī)劃處 綜合規(guī)劃 1 0 0
84 市市場(chǎng)監(jiān)管局 法規(guī)處 法治監(jiān)督 1 0 0
85 市市場(chǎng)監(jiān)管局 人事處 人事管理 1 1 1
86 市市場(chǎng)監(jiān)管局 財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)管理 1 3 1
87 市市場(chǎng)監(jiān)管局 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)處 經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合管理 1 4 3
88 市市場(chǎng)監(jiān)管局 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督監(jiān)管 1 1 0
89 市市場(chǎng)監(jiān)管局 餐飲服務(wù)監(jiān)督管理處 餐飲食品安全監(jiān)管 1 2 2
90 市市場(chǎng)監(jiān)管局 價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處 價(jià)格監(jiān)督檢查 1 1 0
91 市市場(chǎng)監(jiān)管局 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)處 消費(fèi)維權(quán) 1 1 0
92 市市場(chǎng)監(jiān)管局 注冊(cè)和許可局 注冊(cè)許可管理 1 1 0
93 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 財(cái)務(wù)管理 1 1 0
94 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 組織人事 1 1 0
95 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 法治監(jiān)督 1 0 0
96 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 數(shù)據(jù)分析運(yùn)用 1 1 0
97 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì) 執(zhí)法辦案 1 6 0
98 市市場(chǎng)監(jiān)管局 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 3 0 0
99 市市場(chǎng)監(jiān)管局 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 3 2 1
100 市市場(chǎng)監(jiān)管局 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 2 0 0
101 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 1 0 0
102 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 2 2 2
103 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 2 1 1
104 市市場(chǎng)監(jiān)管局 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 1 1 1
105 市市場(chǎng)監(jiān)管局 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 1 2 1
106 市市場(chǎng)監(jiān)管局 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 1 1 1
107 市市場(chǎng)監(jiān)管局 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 1 1 1
108 市市場(chǎng)監(jiān)管局 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法1 1 2 1
109 市市場(chǎng)監(jiān)管局 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法2 1 0 0
110 市市場(chǎng)監(jiān)管局 沙坪壩區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 0 0
111 市市場(chǎng)監(jiān)管局 沙坪壩區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法1 1 0 0
112 市市場(chǎng)監(jiān)管局 沙坪壩區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法2 1 0 0
113 市市場(chǎng)監(jiān)管局 沙坪壩區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法3 1 0 0
114 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 1 1 0
115 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 1 0 0
116 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 1 0 0
117 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管4 1 1 0
118 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管5 1 0 0
119 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管6 2 0 0
120 市市場(chǎng)監(jiān)管局 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 1 0 0
121 市市場(chǎng)監(jiān)管局 南岸區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 2 1
122 市市場(chǎng)監(jiān)管局 北碚區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 1 1 1
123 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 1 1 1
124 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 1 2 1
125 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 1 1 1
126 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法1 1 0 0
127 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法2 1 0 0
128 市市場(chǎng)監(jiān)管局 渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法3 1 1 1
129 市市場(chǎng)監(jiān)管局 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 1 0 0
130 市市場(chǎng)監(jiān)管局 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 1 1 0
131 市市場(chǎng)監(jiān)管局 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 1 0 0
132 市市場(chǎng)監(jiān)管局 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管4 1 0 0
133 市市場(chǎng)監(jiān)管局 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管5 1 0 0
134 市市場(chǎng)監(jiān)管局 長(zhǎng)壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 2 1 0
135 市市場(chǎng)監(jiān)管局 長(zhǎng)壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 2 0 0
136 市市場(chǎng)監(jiān)管局 江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 0 0
137 市市場(chǎng)監(jiān)管局 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 0 0
138 市市場(chǎng)監(jiān)管局 永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 1 2 1
139 市市場(chǎng)監(jiān)管局 永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 1 2 2
140 市市場(chǎng)監(jiān)管局 南川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 2 0 0
141 市市場(chǎng)監(jiān)管局 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 1 0 0
142 市市場(chǎng)監(jiān)管局 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 2 0 0
143 市市場(chǎng)監(jiān)管局 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 1 0 0
144 市市場(chǎng)監(jiān)管局 銅梁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 2 0 0
145 市市場(chǎng)監(jiān)管局 潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 0 0
146 市市場(chǎng)監(jiān)管局 潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 1 0 0
147 市市場(chǎng)監(jiān)管局 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 0 0
148 市市場(chǎng)監(jiān)管局 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法 2 0 0
149 市市場(chǎng)監(jiān)管局 萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 基層市場(chǎng)監(jiān)管 1 0 0
150 市統(tǒng)計(jì)局 普查中心 普查業(yè)務(wù) 1 1 1
151 市統(tǒng)計(jì)局 社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 1 0 0
152 市信訪辦 內(nèi)設(shè)處室 來(lái)訪接待 3 7 5
153 市監(jiān)獄局 計(jì)劃裝備財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)管理 1 0 0
154 市監(jiān)獄局 獄政管理一處 獄政管理1 2 0 0
155 市監(jiān)獄局 獄政管理二處 獄政管理2 1 2 0
156 市監(jiān)獄局 獄內(nèi)偵查處 獄內(nèi)偵查 1 1 0
157 市藥監(jiān)局 直屬檢查局 藥品監(jiān)管1 2 0 0
158 市藥監(jiān)局 直屬檢查局 藥品監(jiān)管2 2 1 1
159 市藥監(jiān)局 市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心(參照) 藥品監(jiān)測(cè) 1 0 0
160 市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 辦公室 綜合管理 1 10 7
161 重慶高新區(qū) 紀(jì)工委(監(jiān)察室) 審查調(diào)查 2 2 0
162 重慶高新區(qū) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 2 0 0
163 重慶高新區(qū) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 3 4 4
164 重慶高新區(qū) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 3 2 1
165 重慶高新區(qū) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 基層市場(chǎng)監(jiān)管4 2 0 0
166 重慶高新區(qū) 綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 綜合管理 2 2 2
167 重慶高新區(qū) 綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 綜合執(zhí)法 3 6 4
168 市供銷合作社 經(jīng)濟(jì)發(fā)展處 綜合管理 1 2 1
169 市供銷合作社 合作指導(dǎo)處 合作經(jīng)濟(jì)管理 1 0 0
170 市供銷合作社 審計(jì)處 財(cái)會(huì)審計(jì) 1 6 3
171 市高法院 內(nèi)設(shè)庭室 法官助理 3 0 0
172 市高法院 內(nèi)設(shè)處室 司法技術(shù)人員 1 3 1
173 市高法院 內(nèi)設(shè)處室 司法行政人員1 1 0 0
174 市高法院 內(nèi)設(shè)處室 司法行政人員2 1 0 0
175 市高法院 市一中法院重慶國(guó)際商事法庭 法官助理1 2 0 0
176 市高法院 市一中法院研究室 法官助理2 1 0 0
177 市高法院 市三中法院內(nèi)設(shè)庭室 法官助理 1 0 0
178 市高法院 市三中法院司法警察支隊(duì) 司法警察 1 0 0
179 市高法院 市五中法院內(nèi)設(shè)庭室 法官助理1 2 0 0
180 市高法院 市五中法院內(nèi)設(shè)庭室 法官助理2 2 0 0
181 市高法院 成渝金融法院內(nèi)設(shè)庭室 法官助理 2 0 0
182 市高法院 成渝金融法院內(nèi)設(shè)處室 司法行政人員 3 2 0
183 市高法院 兩江新區(qū)法院內(nèi)設(shè)庭室 法官助理 2 1 1
184 市檢察院 市檢察院檢務(wù)督察部 司法行政人員 1 3 3
185 市檢察院 市檢察院檢察事務(wù)部 司法行政人員 1 5 4
186 市檢察院 一分院檢察二部 檢察官助理1 1 0 0
187 市檢察院 一分院檢察六部 檢察官助理2 1 0 0
188 市檢察院 四分院檢察一部 檢察官助理 1 1 0
189 市檢察院 五分院業(yè)務(wù)部室 檢察官助理1 2 3 3
190 市檢察院 五分院業(yè)務(wù)部室 檢察官助理2 1 2 2
191 市檢察院 五分院綜合部室 綜合管理 1 1 0
192 市總工會(huì) 產(chǎn)業(yè)工會(huì) 資產(chǎn)管理 1 1 0
193 市總工會(huì) 產(chǎn)業(yè)工會(huì) 綜合管理1 1 1 0
194 市總工會(huì) 產(chǎn)業(yè)工會(huì) 綜合管理2 1 1 0
195 團(tuán)市委 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 1 11 6
196 市婦聯(lián) 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 1 1 0
197 市科協(xié) 辦公室 財(cái)務(wù)管理 1 2 2
198 市文聯(lián) 市文聯(lián)所屬市級(jí)文藝家協(xié)會(huì) 綜合管理 1 0 0
199 市文聯(lián) 市文聯(lián)所屬市級(jí)文藝家協(xié)會(huì) 財(cái)務(wù) 1 4 0
200 民革市委會(huì) 調(diào)研處 課題調(diào)研 1 2 0
201 民盟市委會(huì) 內(nèi)設(shè)處室 文秘 1 4 1
202 民盟市委會(huì) 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 1 8 4
203 農(nóng)工黨市委會(huì) 內(nèi)設(shè)處室 文秘綜合 1 1 1
204 市工商聯(lián) 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 1 3 3
205 市工商聯(lián) 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 1 2 1
206 市工商聯(lián) 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理3 1 2 1
207 市委黨校 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 2 6 6
208 市委黨校 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 2 15 11
209 市委黨校 內(nèi)設(shè)處室 工程管理 1 1 0
210 重慶社科院(市政府發(fā)展研究中心) 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理 3 2 0
211 市志辦 內(nèi)設(shè)處室 財(cái)務(wù)管理 1 1 0
212 市政府文史館 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理1 1 0 0
213 市政府文史館 內(nèi)設(shè)處室 綜合管理2 1 3 2

原標(biāo)題:2025年度重慶市公開遴選公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(2025年7月30日10:45)

文章來(lái)源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2025/202507/t20250730_14859179.html

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照