2025重慶涪陵區(qū)“三支一扶”考試總成績(jī)和體檢名單
根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,組織開(kāi)展了面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將參加2025年重慶市涪陵區(qū)招募“三支一扶”計(jì)劃人員面試的45名考生總成績(jī)和體檢人員公 | ||||||||||
布如下: | ||||||||||
序號(hào) | 招募單位 | 招募崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 寫(xiě)作成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 其他 | 崗位1 | 5303552601113 | 張?jiān)?/td> | 66.6 | 79.50 | 77.20 | 74.71 | 1 | 是 |
2 | 其他 | 崗位1 | 5303553707202 | 郭璐 | 67.4 | 72.50 | 76.60 | 72.61 | 2 | 否 |
3 | 其他 | 崗位1 | 5303550402106 | 謝曉涵 | 75.2 | 74.00 | 60.00 | 68.76 | 3 | 否 |
4 | 其他 | 崗位2 | 5303552500712 | 盛波 | 62.6 | 79.00 | 84.40 | 76.24 | 1 | 是 |
5 | 其他 | 崗位2 | 5303551800405 | 周遙 | 64.4 | 76.50 | 84.20 | 75.95 | 2 | 否 |
6 | 其他 | 崗位2 | 5303551002803 | 譚迪瀟 | 67.6 | 76.00 | 73.00 | 72.28 | 3 | 否 |
7 | 其他 | 崗位3 | 5303553303329 | 蔣璐遙 | 70.6 | 75.50 | 82.00 | 76.63 | 1 | 是 |
8 | 其他 | 崗位3 | 5303552501622 | 夏譽(yù)桐 | 70.6 | 76.00 | 80.20 | 76.06 | 2 | 否 |
9 | 其他 | 崗位3 | 5303553600301 | 何玉玲 | 70 | 79.50 | 73.00 | 74.05 | 3 | 否 |
10 | 其他 | 崗位4 | 5303552403327 | 高亭竹 | 69.6 | 74.00 | 76.80 | 73.80 | 1 | 是 |
11 | 其他 | 崗位4 | 5303551400121 | 陳子渝 | 61.4 | 83.00 | 72.60 | 72.36 | 2 | 否 |
12 | 其他 | 崗位5 | 5303552701018 | 毛釵 | 68 | 77.50 | 80.80 | 75.97 | 1 | 是 |
13 | 其他 | 崗位5 | 5303553101006 | 王成 | 66 | 76.00 | 77.60 | 73.64 | 2 | 否 |
14 | 其他 | 崗位5 | 5303551200130 | 徐雨竹 | 65 | 73.50 | 71.80 | 70.27 | 3 | 否 |
15 | 其他 | 崗位6 | 5303550404227 | 陳杰 | 74.4 | 67.00 | 78.80 | 73.94 | 1 | 是 |
16 | 其他 | 崗位6 | 5303550600815 | 林倫坤 | 64.2 | 77.00 | 72.20 | 71.24 | 2 | 否 |
17 | 其他 | 崗位6 | 5303552201602 | 楊樂(lè) | 66.6 | 77.00 | 69.20 | 70.76 | 3 | 否 |
18 | 其他 | 崗位7 | 5303553303024 | 王靜 | 65 | 77.50 | 83.20 | 76.03 | 1 | 是 |
19 | 其他 | 崗位7 | 5303553000828 | 譚力 | 62.4 | 77.00 | 82.00 | 74.62 | 2 | 否 |
20 | 其他 | 崗位7 | 5303550301218 | 李姜霖 | 71.2 | 68.50 | 69.60 | 69.75 | 3 | 否 |
21 | 其他 | 崗位8 | 5303553408811 | 崔鈺旋 | 74.2 | 76.00 | 79.20 | 76.74 | 1 | 是 |
22 | 其他 | 崗位8 | 5303553102902 | 程渝洋 | 62.6 | 80.00 | 78.40 | 74.14 | 2 | 否 |
23 | 其他 | 崗位9 | 5303552202510 | 張穎 | 74.8 | 71.00 | 84.00 | 77.34 | 1 | 是 |
24 | 其他 | 崗位9 | 5303553406802 | 陳琦琦 | 61.2 | 85.00 | 80.20 | 75.94 | 2 | 否 |
25 | 其他 | 崗位9 | 5303552901507 | 夏敏 | 65 | 82.00 | 78.40 | 75.46 | 3 | 否 |
26 | 其他 | 崗位10 | 5303551800214 | 毛露婷 | 65.8 | 74.00 | 78.60 | 73.38 | 1 | 是 |
27 | 其他 | 崗位10 | 5303550603109 | 周佐平 | 65.6 | 68.50 | 81.00 | 72.63 | 2 | 否 |
28 | 其他 | 崗位10 | 5303553801523 | 劉雁翎 | 60.6 | 73.50 | 72.40 | 69.19 | 3 | 否 |
29 | 其他 | 崗位11 | 5303550601408 | 傳健 | 66.8 | 73.50 | 81.80 | 74.81 | 1 | 是 |
30 | 其他 | 崗位11 | 5303553504011 | 李星霖 | 65.8 | 74.50 | 78.80 | 73.61 | 2 | 否 |
31 | 其他 | 崗位11 | 5303550502602 | 汪曉 | 55.8 | 82.00 | 74.60 | 71.18 | 3 | 否 |
32 | 其他 | 崗位12 | 5303551402026 | 李肅 | 63.8 | 81.50 | 84.00 | 77.19 | 1 | 是 |
33 | 其他 | 崗位12 | 5303550200816 | 吳沛紜 | 65.4 | 74.50 | 82.00 | 74.77 | 2 | 否 |
34 | 其他 | 崗位12 | 5303550300225 | 羅興 | 63.4 | 75.50 | 82.00 | 74.47 | 3 | 否 |
35 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 5302554303927 | 羅涵 | 50.4 | 65.50 | 76.00 | 65.17 | 1 | 是 |
36 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 5302554305417 | 劉嘉慧 | 45.2 | 68.50 | 72.80 | 63.23 | 2 | 否 |
37 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 5302554302001 | 冉瑋麒 | 48.8 | 53.50 | 72.40 | 59.65 | 3 | 否 |
38 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 5302554300107 | 黃文榕 | 52.4 | 60.50 | 75.00 | 63.87 | 1 | 是 |
39 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 5302554308827 | 盧菁 | 48 | 60.00 | 76.00 | 62.80 | 2 | 否 |
40 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 5302554301029 | 蔡沁杏 | 57.2 | 66.00 | 74.20 | 66.64 | 1 | 是 |
41 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 5302554301310 | 陳璨 | 56 | 53.50 | 72.20 | 61.73 | 2 | 否 |
42 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 5302554400506 | 肖巧 | 57.6 | 67.50 | 缺考 | 37.53 | 3 | 否 |
43 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 5302554303006 | 唐榼 | 54.8 | 62.50 | 73.20 | 64.47 | 1 | 是 |
44 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 5302554302928 | 李茂潔 | 48 | 61.50 | 76.40 | 63.41 | 2 | 否 |
45 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 5302554302826 | 楊海超 | 42.6 | 66.00 | 74.80 | 62.50 | 3 | 否 |
備注:考生總成績(jī)=(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)+寫(xiě)作)÷2×60%+面試成績(jī)×40%,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。 |
原標(biāo)題:2025年重慶市涪陵區(qū)招募“三支一扶”計(jì)劃人員考試總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員公布表
文章來(lái)源:http://www.fl.gov.cn/zwxx_206/bmfw_20221017q/zpxx/sydwzp/202506/t20250622_14732319.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年遼寧省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025遼寧省“三支一扶”招募500人公告
- 2025年遼寧省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年甘肅省武威市三支一扶考試招募人數(shù)
- 2025重慶市涪陵區(qū)招募“三支一扶”計(jì)劃人員考試總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員公布表
- 2025遼寧三支一扶招募報(bào)名入口官網(wǎng):遼寧人事考試網(wǎng)(www.lnrsks.com)
- 2025湖北咸寧市嘉魚(yú)縣招募選派“三支一扶”高校畢業(yè)生面試公告
- 2025年濰坊安丘市“三支一扶”招募體檢考察通知
- 2025重慶萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)“三支一扶” 面試資審?fù)ㄖ?/a>
- 2025遼寧省三支一扶招募報(bào)名時(shí)間:6月25日9:00-6月27日16:00

