2025二季度重慶市屬事業(yè)單位考核招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(0523)
主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市作協(xié) | 重慶文學(xué)院 | 文學(xué)創(chuàng)作崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 四川外國語大學(xué)重慶科學(xué)城中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶巴蜀科學(xué)城中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶巴蜀科學(xué)城中學(xué)校 | 高中生物 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶巴蜀科學(xué)城中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶巴蜀科學(xué)城中學(xué)校 | 高中英語 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶大學(xué)城第四中學(xué)校 | 財(cái)務(wù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶大學(xué)城沙坪壩小學(xué)校 | 財(cái)務(wù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶師范大學(xué)附屬科學(xué)城中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 1 | 4 | 2 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶師范大學(xué)附屬科學(xué)城中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶師范大學(xué)附屬科學(xué)城中學(xué)校 | 初中英語 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶市大學(xué)城第一中學(xué)校 | 高中語文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)公共服務(wù)局(教育) | 重慶市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中語文 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 地災(zāi)防治技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院 | 數(shù)字化研究 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院 | 遙感應(yīng)用研究 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院 | 重力測量研究 | 4 | 15 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 規(guī)劃管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 市政規(guī)劃研究 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會(huì) | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 專任教師崗1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會(huì) | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 專任教師崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 化工監(jiān)督 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 檢驗(yàn)檢測1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 檢驗(yàn)檢測2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 檢驗(yàn)檢測質(zhì)量管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 新材料技術(shù)咨詢 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校(重慶工貿(mào)技師學(xué)院) | 工業(yè)機(jī)器人運(yùn)維實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校(重慶工貿(mào)技師學(xué)院) | 美發(fā)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶市工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校(重慶市工業(yè)技師學(xué)院) | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶市機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校(重慶機(jī)械技師學(xué)院) | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市健康資源創(chuàng)新研究院 | 政策研究崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市第十一人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市第十一人民醫(yī)院 | 臨床(科研)崗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 4 | 4 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科介入醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)工程師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科血透醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師2 | 2 | 8 | 7 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 護(hù)理崗 | 10 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 基建工程師 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 精神衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護(hù)理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護(hù)理2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 護(hù)理 | 8 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 急診部醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 麻醉科醫(yī)師2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 心血管內(nèi)科心電圖醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 信息科工程師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | ABSL-3實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 1 | 6 | 4 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生人才創(chuàng)新研究 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警與信息管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生應(yīng)急 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市結(jié)核病防治所 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 4 | 9 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 3 | 5 | 3 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人口和計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 心理科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 8 | 8 | 3 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科技師 | 2 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 護(hù)理9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 急診部醫(yī)師 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師2 | 10 | 30 | 30 | 15 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 平臺(tái)集成工程師(數(shù)據(jù)) | 1 | 8 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 急診ICU(南橋寺院部)醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 1 | 5 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 腦病科(南橋寺院部)醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 腎病科(南橋寺院部)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 行政部門工作人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)院 | 腫瘤科(南橋寺院部)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 信息工程師 | 1 | 4 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 臨床護(hù)士2 | 10 | 6 | 6 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 臨床護(hù)士3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 臨床護(hù)士4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 器官移植麻醉醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 腫瘤中心放療物理師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)士4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護(hù)士5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 思政教學(xué)科研崗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 藥物合成教學(xué)科研崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 超聲診斷學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科臨床護(hù)理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市群眾藝術(shù)館 | 攝影培訓(xùn)輔導(dǎo)崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶藝術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)教師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原標(biāo)題:重慶市屬事業(yè)單位2025年第二季度考核招聘高層次和緊缺人才(達(dá)到8:1報(bào)考競爭比的組織公共科目筆試)報(bào)名統(tǒng)計(jì)0523
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202505/t20250523_14650297.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江寧波市鄞州區(qū)東柳街道編外人員面試成績公示
- 2025廣西防城港市招聘事業(yè)單位人員考試東興市招聘崗位結(jié)構(gòu)化面試入圍人選資格審查更正公告
- 2025廣東廣州市白云區(qū)人民政府同德街道辦事處就業(yè)見習(xí)人員招錄4人公告
- 2025遼寧沈陽網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心面向社會(huì)招聘人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025浙江寧波市象山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位第六批招聘派遣制駕駛員錄取名單公告
- 2025河南洛陽市縣區(qū)事業(yè)單位招聘聯(lián)考工作484人公告
- 2025中國社會(huì)科學(xué)院招聘第二批專業(yè)技術(shù)人員4人公告
- 2025年北海市市直教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格審查公告
- 2025年度中國社會(huì)科學(xué)院招聘第二批專業(yè)技術(shù)人員69人公告
- 2025年濱州市沾化區(qū)人民法院公開招聘聘用制書記員總成績和進(jìn)入考察范圍人員公布