2025年四川省省屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至5月22日17點(diǎn))
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院(公益二類) | 文秘 | 54001002 | 6 |
四川省社會(huì)工作服務(wù)促進(jìn)中心(公益一類) | 社會(huì)工作 | 111001001 | 4 |
四川省企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(公益一類) | 企業(yè)服務(wù) | 12006017 | 3 |
四川省企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(公益一類) | 綜合管理 | 12006015 | 2 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院(公益二類) | 產(chǎn)教融合技術(shù)崗 | 23001002 | 2 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 綜合管理崗A | 54004019 | 2 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 綜合管理崗B | 54004020 | 2 |
四川省醫(yī)療保險(xiǎn)異地結(jié)算中心(公益一類) | 財(cái)務(wù)管理 | 16001001 | 2 |
四川省縣域經(jīng)濟(jì)研究中心(公益二類) | 信息化建設(shè) | 45001002 | 1 |
四川省省級(jí)住房公積金管理中心(公益二類事業(yè)單位) | 信息管理崗 | 9002002 | 1 |
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 信息中心干事 | 12003007 | 1 |
四川省工業(yè)和信息化研究院(公益一類) | 產(chǎn)業(yè)研究 | 12005014 | 1 |
四川省林業(yè)和草原生態(tài)旅游發(fā)展中心(公益一類) | 綜合管理 | 15002003 | 1 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水產(chǎn)研究所(四川省水產(chǎn)研究所)(公益一類) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖崗位B | 42017032 | 1 |
四川省僑聯(lián)宣傳網(wǎng)絡(luò)中心(公益一類) | 綜合管理崗 | 74001001 | 1 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院(公益二類) | 黨政綜合崗 | 23001001 | 1 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院(公益二類) | 烹飪教師崗 | 23001005 | 1 |
四川省商務(wù)發(fā)展事務(wù)中心(公益二類) | 文秘宣傳崗 | 23003008 | 1 |
四川省環(huán)境信息中心(公益一類) | 電子政務(wù) | 8001001 | 1 |
四川省環(huán)境信息中心(公益一類) | 綜合管理 | 8001002 | 1 |
四川省阿壩生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站(公益一類) | 環(huán)境監(jiān)測分析 | 8007009 | 1 |
四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院(公益二類) | 項(xiàng)目管理 | 54001004 | 1 |
四川省疾病預(yù)防控制中心(公益一類) | 黨建管理崗 | 29009016 | 1 |
四川省攝影家協(xié)會(huì)(財(cái)政全額撥款事業(yè)單位) | 宣傳維權(quán)崗 | 81002002 | 1 |
四川建設(shè)科技發(fā)展與信息中心(公益一類) | 數(shù)字化建設(shè)管理 | 38002002 | 1 |
四川建設(shè)科技發(fā)展與信息中心(公益一類) | 政務(wù)新媒體采編 | 38002003 | 1 |
四川建設(shè)科技發(fā)展與信息中心(公益一類) | 科技成果推廣應(yīng)用 | 38002004 | 1 |
四川省住房監(jiān)測和研究發(fā)展中心(公益一類) | 政策研究 | 38003007 | 1 |
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 物流專任教師 | 125001008 | 1 |
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 智慧康養(yǎng)專任教師 | 125001010 | 1 |
阿壩師范學(xué)院(公益二類) | 數(shù)學(xué)學(xué)院專任教師 | 108001001 | 0 |
阿壩師范學(xué)院(公益二類) | 文學(xué)與歷史學(xué)院專任教師 | 108001002 | 0 |
阿壩師范學(xué)院(公益二類) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院專任教師 | 108001003 | 0 |
成都紡織高等專科學(xué)校(公益二類) | 計(jì)財(cái)國資處崗位 | 123001001 | 0 |
成都紡織高等專科學(xué)校(公益二類) | 人事處崗位 | 123001002 | 0 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 黨委行政辦公室綜合文秘崗位 | 124001001 | 0 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 紀(jì)委辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗位 | 124001002 | 0 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 國有資產(chǎn)管理處資產(chǎn)管理崗位 | 124001003 | 0 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理崗位 | 124001004 | 0 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 人事處薪酬管理崗位 | 124001005 | 0 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 人事處綜合管理崗位 | 124001006 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 審計(jì)員崗 | 101001001 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 信息化建設(shè)運(yùn)維崗 | 101001002 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)崗 | 101001003 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 重大項(xiàng)目管理崗 | 101001004 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 工程規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 | 101001005 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 工程招投標(biāo)崗 | 101001006 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 工程維修崗 | 101001007 | 0 |
成都理工大學(xué)(公益二類) | 新聞宣傳崗 | 101001008 | 0 |
成都信息工程大學(xué)(公益二類) | 專職輔導(dǎo)員 | 117001001 | 0 |
成都信息工程大學(xué)(公益二類) | 紀(jì)委辦公室綜合科管理崗 | 117001002 | 0 |
成都中醫(yī)藥大學(xué)(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處工作人員 | 115001001 | 0 |
川北醫(yī)學(xué)院(公益二類) | 專任教師 | 121001001 | 0 |
川北醫(yī)學(xué)院(公益二類) | 保衛(wèi)部(處)消防管理崗位 | 121001002 | 0 |
綿陽師范學(xué)院(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處專業(yè)技術(shù)人員 | 122001001 | 0 |
綿陽師范學(xué)院(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處專業(yè)技術(shù)人員 | 122001002 | 0 |
綿陽師范學(xué)院(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處專業(yè)技術(shù)人員 | 122001003 | 0 |
綿陽師范學(xué)院(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處專業(yè)技術(shù)人員 | 122001004 | 0 |
內(nèi)江師范學(xué)院(公益二類) | 黨委學(xué)生工作部(處)、武裝部管理崗 | 113001001 | 0 |
內(nèi)江師范學(xué)院(公益二類) | 黨辦、院辦(校友辦)管理崗 | 113001002 | 0 |
內(nèi)江師范學(xué)院(公益二類) | 教務(wù)處管理崗 | 113001003 | 0 |
內(nèi)江師范學(xué)院(公益二類) | 招標(biāo)采購中心管理崗 | 113001004 | 0 |
四川省殘疾人服務(wù)中心(公益一類) | 就業(yè)服務(wù) | 70001001 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 綜合管理A | 70002002 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 綜合管理B | 70002003 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 組織人事A | 70002004 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 組織人事B | 70002005 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 后勤A | 70002006 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 后勤B | 70002007 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 腫瘤科醫(yī)師A | 70002008 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 腫瘤科醫(yī)師B | 70002009 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 口腔科醫(yī)師A | 70002010 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 口腔科醫(yī)師B | 70002011 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 病理科醫(yī)師 | 70002012 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 醫(yī)務(wù)部負(fù)責(zé)人 | 70002013 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 醫(yī)務(wù)管理 | 70002014 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 醫(yī)療質(zhì)控 | 70002015 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 科教 | 70002016 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 病案與統(tǒng)計(jì) | 70002017 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 財(cái)務(wù)A | 70002018 | 0 |
四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 財(cái)務(wù)B | 70002019 | 0 |
四川省聽力語言康復(fù)中心(公益二類) | 會(huì)計(jì) | 70003020 | 0 |
四川省大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)中心(公益二類) | 主辦會(huì)計(jì) | 43001001 | 0 |
四川省綜合地質(zhì)調(diào)查研究所(公益二類) | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 99001001 | 0 |
四川省非金屬(鹽業(yè))地質(zhì)調(diào)查研究所(公益二類) | 財(cái)務(wù)崗 | 99002002 | 0 |
四川省地球物理調(diào)查研究所(公益二類) | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 99003003 | 0 |
四川省地質(zhì)調(diào)查研究院調(diào)查規(guī)劃研究中心(公益二類) | 規(guī)劃技術(shù)崗 | 99004004 | 0 |
四川省地質(zhì)調(diào)查研究院調(diào)查規(guī)劃研究中心(公益二類) | 測繪技術(shù)崗 | 99004005 | 0 |
四川省地質(zhì)大數(shù)據(jù)中心(公益二類) | 技術(shù)崗位 | 99005006 | 0 |
四川礦產(chǎn)機(jī)電技師學(xué)院(公益二類) | 教學(xué)崗 | 4001001 | 0 |
四川地質(zhì)醫(yī)院(公益二類) | 影像醫(yī)師崗 | 4002002 | 0 |
四川地質(zhì)醫(yī)院(公益二類) | 胸外科醫(yī)師崗 | 4002003 | 0 |
四川地質(zhì)醫(yī)院(公益二類) | 急診醫(yī)師崗 | 4002004 | 0 |
四川省縣域經(jīng)濟(jì)研究中心(公益二類) | 經(jīng)濟(jì)研究 | 45001001 | 0 |
四川省數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心(公益二類) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究 | 45002003 | 0 |
四川省發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心(未分類) | 財(cái)務(wù) | 45003004 | 0 |
四川省婦聯(lián)婦女兒童權(quán)益維護(hù)中心(公益一類) | 綜合管理 | 79001001 | 0 |
四川省婦女干部學(xué)校(四川省女性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)(公益一類) | 教師崗位A | 79002002 | 0 |
四川省婦女干部學(xué)校(四川省女性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)(公益一類) | 教師崗位B | 79002003 | 0 |
四川巾幗園(四川省婦女兒童中心)(公益二類) | 綜合管理 | 79003004 | 0 |
四川巾幗園(四川省婦女兒童中心)(公益二類) | 綜合文秘 | 79003005 | 0 |
四川省毒品監(jiān)測技術(shù)中心(國家毒品實(shí)驗(yàn)室四川分中心)(公益一類) | 科研分析 | 5001001 | 0 |
四川省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局永興巷管理服務(wù)中心(未分類事業(yè)單位) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 9001001 | 0 |
四川省省級(jí)住房公積金管理中心(公益二類事業(yè)單位) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 9002003 | 0 |
四川省交通運(yùn)輸運(yùn)行調(diào)度中心(公益一類) | 會(huì)計(jì) | 10001001 | 0 |
四川省交通運(yùn)輸廳交通建設(shè)工程造價(jià)管理站(公益一類) | 財(cái)務(wù)管理 | 10002002 | 0 |
四川省交通運(yùn)輸廳交通建設(shè)工程造價(jià)管理站(公益一類) | 造價(jià)管理 | 10002003 | 0 |
四川省交通物流發(fā)展中心(公益一類) | 人事管理 | 10003004 | 0 |
四川省交通宣傳中心(公益一類) | 會(huì)計(jì) | 10004005 | 0 |
四川省交通檔案服務(wù)中心(四川省交通運(yùn)輸廳史志編輯室)(公益一類) | 檔案管理 | 10005006 | 0 |
四川省交通運(yùn)輸行業(yè)黨建服務(wù)中心(公益一類) | 會(huì)計(jì) | 10006007 | 0 |
四川省交通運(yùn)輸行業(yè)黨建服務(wù)中心(公益一類) | 綜合管理 | 10006008 | 0 |
四川省交通運(yùn)輸行業(yè)黨建服務(wù)中心(公益一類) | 理論研究 | 10006009 | 0 |
四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校(公益二類) | 數(shù)學(xué)教師 | 10007010 | 0 |
四川省教育評(píng)估院(公益二類) | 信息化建設(shè) | 11001001 | 0 |
四川省教育信息化與大數(shù)據(jù)中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 數(shù)據(jù)庫管理 | 11002002 | 0 |
四川省教育信息化與大數(shù)據(jù)中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 11002003 | 0 |
四川省教育信息化與大數(shù)據(jù)中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 中小學(xué)信息技術(shù)(科技)研究 | 11002004 | 0 |
四川省學(xué)校國有資產(chǎn)與教育裝備中心(公益一類) | 辦公室文秘 | 11003005 | 0 |
四川省學(xué)?;窘ㄔO(shè)與后勤產(chǎn)業(yè)中心(公益一類) | 綜合管理 | 11004006 | 0 |
四川省經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)中心(公益一類) | 統(tǒng)計(jì) | 112001001 | 0 |
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(公益二類) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)干事 | 12001001 | 0 |
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(公益二類) | 資產(chǎn)管理干事 | 12001002 | 0 |
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 檔案管理干事 | 12002003 | 0 |
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 教師工作部干事 | 12002004 | 0 |
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 監(jiān)察干事 | 12002005 | 0 |
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 財(cái)務(wù)干事 | 12003006 | 0 |
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 檔案管理干事 | 12003008 | 0 |
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 黨政辦干事 | 12003009 | 0 |
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公益二類) | 政策法規(guī)與發(fā)展規(guī)劃處干事 | 12003010 | 0 |
四川理工技師學(xué)院(公益二類) | 中藥專業(yè)教師 | 12004011 | 0 |
四川理工技師學(xué)院(公益二類) | 光電技術(shù)專業(yè)教師 | 12004012 | 0 |
四川理工技師學(xué)院(公益二類) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 12004013 | 0 |
四川省企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(公益一類) | 政策研究 | 12006016 | 0 |
四川省無線電監(jiān)測站(公益一類) | 人事及檔案管理干事 | 12007018 | 0 |
四川省無線電監(jiān)測站(公益一類) | 黨務(wù)干事 | 12007019 | 0 |
四川省無線電監(jiān)測站(公益一類) | 無線電監(jiān)測移動(dòng)站運(yùn)行與維護(hù)管理 | 12007020 | 0 |
四川省酒業(yè)研究和發(fā)展中心(公益二類) | 綜合文秘 | 12008021 | 0 |
四川省酒業(yè)研究和發(fā)展中心(公益二類) | 戰(zhàn)略研究 | 12008022 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才招引(一) | 13001001 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才招引(二) | 13001002 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 政策研究 | 13001003 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才服務(wù) | 13001004 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 數(shù)據(jù)資源 | 13001005 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 綜合管理 | 13001006 | 0 |
四川省計(jì)算機(jī)研究院(公益二類) | 綜合文稿 | 13002007 | 0 |
四川省科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院(公益一類) | 軟科學(xué)研究 | 13003008 | 0 |
四川省科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院(公益一類) | 財(cái)務(wù)管理 | 13003009 | 0 |
四川省林業(yè)和草原宣傳中心(公益一類) | 新媒體編輯A | 15001001 | 0 |
四川省林業(yè)和草原宣傳中心(公益一類) | 新媒體編輯B | 15001002 | 0 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院(公益一類) | 林草數(shù)據(jù)監(jiān)測A | 15003004 | 0 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院(公益一類) | 林草數(shù)據(jù)監(jiān)測B | 15003005 | 0 |
四川省草原科學(xué)研究院(公益一類) | 紀(jì)律檢查 | 15004006 | 0 |
四川省大熊貓科學(xué)研究院(公益一類) | 文化傳播 | 15005007 | 0 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院(公益二類) | 急診外科醫(yī)生 | 15006008 | 0 |
四川省民政干部學(xué)校(四川省志翔職業(yè)技術(shù)學(xué)校)(公益二類) | 思政教師 | 18001001 | 0 |
四川省民政干部學(xué)校(四川省志翔職業(yè)技術(shù)學(xué)校)(公益二類) | 綜合文秘 | 18001002 | 0 |
四川省康復(fù)輔具技術(shù)服務(wù)中心(四川省民政康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 臨床醫(yī)師 | 18002003 | 0 |
四川省康復(fù)輔具技術(shù)服務(wù)中心(四川省民政康復(fù)醫(yī)院)(公益二類) | 綜合文秘 | 18002004 | 0 |
四川省社會(huì)組織服務(wù)中心(公益一類) | 綜合管理 | 18003005 | 0 |
四川老年大學(xué)(公益一類) | 財(cái)務(wù)管理 | 18004006 | 0 |
四川省養(yǎng)老服務(wù)中心(公益二類) | 綜合管理 | 18005007 | 0 |
四川省養(yǎng)老服務(wù)中心(公益二類) | 綜合文秘 | 18005008 | 0 |
四川省養(yǎng)老服務(wù)中心(公益二類) | 財(cái)務(wù)管理 | 18005009 | 0 |
四川省老齡事業(yè)發(fā)展研究中心(四川省兒童福利中心)(公益一類) | 綜合文秘 | 18006010 | 0 |
四川省宗教教育培訓(xùn)中心(未分類) | 文秘 | 19001001 | 0 |
四川省佛教協(xié)會(huì)(未分類) | 文秘 | 19002002 | 0 |
四川尼眾佛學(xué)院(公益一類) | 公共課教師 | 19003003 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所(四川省種質(zhì)資源中心)(公益一類) | 水稻育種科研崗位 | 42001001 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所(四川省種質(zhì)資源中心)(公益一類) | 植物新品種測試科研崗位 | 42001002 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所(四川省種質(zhì)資源中心)(公益一類) | 科研服務(wù)崗位 | 42001003 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所(公益一類) | 微生物科研崗位 | 42002004 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所(公益一類) | 土壤研究科研崗位 | 42002005 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所(公益一類) | 農(nóng)作物病蟲害防控科研崗位 | 42003006 | 0 |
四川省畜牧科學(xué)研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 動(dòng)物遺傳育種科研崗位 | 42004007 | 0 |
四川省畜牧科學(xué)研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 動(dòng)物營養(yǎng)科研崗位 | 42004008 | 0 |
四川省畜牧科學(xué)研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 獸醫(yī)科研崗位 | 42004009 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院(公益一類) | 智能農(nóng)機(jī)科研崗位 | 42005010 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)核技術(shù)研究所(公益一類) | 農(nóng)業(yè)綠色投入品推廣崗位 | 42006011 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)核技術(shù)研究所(公益一類) | 農(nóng)用核技術(shù)科研崗位 | 42006012 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感與數(shù)字農(nóng)業(yè)研究所(成都農(nóng)業(yè)遙感分中心)(公益一類) | 科技成果推廣崗位 | 42007013 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感與數(shù)字農(nóng)業(yè)研究所(成都農(nóng)業(yè)遙感分中心)(公益一類) | 科研輔助崗位 | 42007014 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究所(公益一類) | 農(nóng)業(yè)傳媒科研崗位 | 42008015 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所(公益二類) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)科研崗位 | 42009016 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所(公益一類) | 科研服務(wù)崗位 | 42010017 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所(公益一類) | 茶樹育種科研崗位 | 42011018 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食物與營養(yǎng)健康研究所)(公益一類) | 保鮮與物流科研崗位 | 42012019 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食物與營養(yǎng)健康研究所)(公益一類) | 果蔬加工科研崗位 | 42012020 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食物與營養(yǎng)健康研究所)(公益一類) | 糧油加工科研崗位 | 42012021 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食物與營養(yǎng)健康研究所)(公益一類) | 功能食品科研崗位 | 42012022 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一類) | 食用菌科研崗位 | 42013023 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一類) | 微生物科研崗位 | 42013024 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院德陽分院)(公益一類) | 水稻科研崗位 | 42014025 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院德陽分院)(公益一類) | 基地維護(hù)崗位 | 42014026 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所(公益一類) | 農(nóng)機(jī)研發(fā)崗位 | 42015027 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所(公益一類) | 經(jīng)濟(jì)作物科研崗位 | 42015028 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物研究所)(公益一類) | 綜合管理崗位A | 42016029 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)研究所(四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物研究所)(公益一類) | 綜合管理崗位B | 42016030 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水產(chǎn)研究所(四川省水產(chǎn)研究所)(公益一類) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖崗位A | 42017031 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)特色植物研究院(公益一類) | 作物遺傳育種科研崗位 | 42018033 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)特色植物研究院(公益一類) | 財(cái)務(wù)崗位 | 42018034 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)對(duì)外合作交流中心(公益一類) | 綜合文稿 | 20001001 | 0 |
四川省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(公益一類) | 監(jiān)測流調(diào)溯源 | 20002002 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)宣傳中心(公益一類) | 網(wǎng)絡(luò)輿情管理 | 20003003 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(四川省農(nóng)村固定觀察站)(公益一類) | 農(nóng)村政策研究 | 20004004 | 0 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才發(fā)展服務(wù)中心(公益一類) | 綜合管理 | 20005005 | 0 |
四川省人大常委會(huì)辦公廳預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心(公益一類) | 系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)崗 | 63001001 | 0 |
《人民權(quán)力報(bào)》社(公益二類) | 記者崗 | 63002002 | 0 |
四川省外資企業(yè)中方雇員事務(wù)所(公益二類) | 業(yè)務(wù)發(fā)展崗 | 22001001 | 0 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院(公益二類) | 跨境電子商務(wù)專業(yè)群技術(shù)崗 | 23001003 | 0 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院(公益二類) | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)群技術(shù)崗 | 23001004 | 0 |
四川省商務(wù)學(xué)校(公益二類) | 汽修實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師崗 | 23002006 | 0 |
四川省商務(wù)學(xué)校(公益二類) | 財(cái)務(wù)干事崗 | 23002007 | 0 |
四川省商務(wù)廳信息中心(公益一類) | 信息服務(wù)崗 | 23004009 | 0 |
四川省國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究所(公益一類) | 研究實(shí)習(xí)員崗 | 23005010 | 0 |
四川省社會(huì)科學(xué)院(公益一類) | 財(cái)務(wù)管理 | 41001001 | 0 |
四川省社會(huì)科學(xué)院(公益一類) | 科研管理 | 41001002 | 0 |
四川省社會(huì)科學(xué)院(公益一類) | 審計(jì)專員 | 41001003 | 0 |
四川省社會(huì)科學(xué)院(公益一類) | 綜合文秘 | 41001004 | 0 |
四川省大氣污染防治中心(公益一類) | 大氣污染防治 | 8002003 | 0 |
四川省攀枝花生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站(公益一類) | 綜合管理 | 8003004 | 0 |
四川省德陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站(公益一類) | 環(huán)境監(jiān)測 | 8004005 | 0 |
四川省綿陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站(公益一類) | 環(huán)境監(jiān)測 | 8005006 | 0 |
四川省遂寧生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站(公益一類) | 分析測試1 | 8006007 | 0 |
四川省遂寧生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站(公益一類) | 分析測試2 | 8006008 | 0 |
四川省市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心(全額撥款) | 財(cái)務(wù)綜合管理 | 33001001 | 0 |
四川省保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)秘書處(公益一類) | 會(huì)計(jì)崗位 | 33002002 | 0 |
四川省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院(公益一類) | 質(zhì)量技術(shù)審評(píng) | 33003003 | 0 |
四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院(公益二類) | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測 | 33004004 | 0 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心(公益二類) | 東風(fēng)渠管理處規(guī)劃計(jì)劃建設(shè)科水利工程管理工程技術(shù)人員 | 25001001 | 0 |
四川省都江堰水利發(fā)展中心(公益二類) | 人民渠第一管理處工程運(yùn)行管理科水利工程管理工程技術(shù)人員 | 25001002 | 0 |
