2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至03-25 9時 繳費3622 人】
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)文化館 | 財政補助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)法律援助中心 | 財政補助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)殘疾人勞動服務(wù)所 | 經(jīng)費自理 | 40404 | 殘疾人勞動服務(wù)所 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)中山門街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40405 | 中山門街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 35 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 8 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)春華街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)春華街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 3 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)二號橋街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40410 | 二號橋街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 34 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)常州道街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)常州道街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 35 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)大王莊街道勞動服務(wù)中心 | 財政補助 | 40412 | 大王莊街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 58 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 20 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 9 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 11 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 6 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)公園管理一所 | 財政補助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補助 | 40416 | 教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 2 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)財政集中支付中心 | 財政補助 | 40417 | 財政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構(gòu) | 財政補助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構(gòu) | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理員) | 3 | 10 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構(gòu) | 財政補助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構(gòu) | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 5 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 經(jīng)費自理 | 40502 | 房地產(chǎn)登記制證中心 | 01 | 管理崗(登記員) | 2 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財政補助 | 40503 | 文化館 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財政補助 | 40503 | 圖書館 | 02 | 專技崗(計算機管理員) | 1 | 4 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)體育局 | 財政補助 | 40504 | 業(yè)余體育 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)老干部局 | 財政補助 | 40505 | 老干部活動中心 | 01 | 管理崗(老干部管理員) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會 | 財政補助 | 40506 | 天津市科學(xué)技術(shù)進修學(xué)院河北分院 | 01 | 管理崗(文員) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)鐵東路街 | 財政補助 | 40507 | 鐵東路街勞動中心 | 01 | 專技崗(計算機管理員 | 1 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財政補助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(軟件工程崗) | 1 | 2 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財政補助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理及安全維護崗) | 9 | 11 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)司法局 | 經(jīng)費自理 | 40509 | 司法局公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 4 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所遴選科研團隊首席科學(xué)家3人公告
- 2025湖南省社會科學(xué)院(湖南省人民政府發(fā)展研究中心)第二批高層次人才招聘3人公告
- 2025浙江寧波北侖區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心招聘2人公告
- 2026北京市檔案館定向選調(diào)和“優(yōu)培計劃”招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員公示公告
- 2025湖南長沙縣稅費精誠共治專項工作組招聘1人公告
- 2025福建福安市國資服務(wù)中心招聘市屬國企工作人員16人公告
- 2025海南儋州市政府雇員(高級)招聘4人公告(一)
- 2025湖南省中醫(yī)藥研究院招聘13人公告
- 2025浙江寧波北侖區(qū)新聞出版局招聘1人公告
- 2026廣東中山市委黨校招聘事業(yè)單位人員2人公告

