中文字幕一区日韩无码,国产成人AV网站网址软件
400-900-8885

2015年河北公務(wù)員考試邯鄲系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到15日18:00】

  2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),12點(diǎn) 18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況

考區(qū) 部門(mén) 職位 計(jì)劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)數(shù)
邯鄲 邯鄲市委宣傳部 科員 1 36 11 4
邯鄲 邯鄲市委農(nóng)工委 科員A 1 26 19 10
邯鄲 邯鄲市委農(nóng)工委 科員B 1 10 4 1
邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 科員 1 23 17 7
邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 科員 1 23 11 4
邯鄲 邯鄲市委市直工委市直機(jī)關(guān)黨校 科員 1 30 20 6
邯鄲 邯鄲市政協(xié) 科員 3 1287 1090 625
邯鄲 邯鄲市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 科員 1 23 13 7
邯鄲 邯鄲市科協(xié)辦公室 科員 1 78 58 28
邯鄲 邯鄲市科協(xié)推廣部 科員 1 35 28 13
邯鄲 邯鄲市貿(mào)促會(huì)辦公室 科員 1 70 58 28
邯鄲 邯鄲市殘疾人聯(lián)合會(huì) 科員 1 18 8 4
邯鄲 邯鄲市紅十字會(huì)辦公室 科員 1 45 19 12
邯鄲 邯鄲市委黨史研究室 科員A 1 173 131 62
邯鄲 邯鄲市委黨史研究室 科員B 1 83 74 42
邯鄲 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 行政處科員 1 102 72 44
邯鄲 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 財(cái)務(wù)處科員 1 84 54 27
邯鄲 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 基建處科員 1 95 59 32
邯鄲 邯鄲市檔案局 科員 1 50 19 13
邯鄲 邯鄲市委團(tuán)辦公室 科員 1 17 14 5
邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會(huì)總會(huì)基層指導(dǎo)部 科員 1 18 15 5
邯鄲 邯鄲市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)辦公室 科員 1 18 12 5
邯鄲 邯鄲市委黨校 科員 5 387 258 127
邯鄲 邯鄲市計(jì)生協(xié)會(huì) 科員 1 18 10 6
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 法官A 7 130 108 61
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 法官B 3 41 31 18
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 執(zhí)行法官 5 29 20 11
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 司法警察 2 11 10 5
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 科員A 1 34 22 11
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 科員B 1 6 0 0
邯鄲 邯鄲市中級(jí)人民法院 科員C 1 112 80 36
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 偵查員 4 34 18 8
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 27 15 7
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 行政人員 4 268 129 80
邯鄲 邯鄲市人民檢察院 司法警察 1 12 9 1
邯鄲 邯鄲市住房和房產(chǎn)管理局 組織人事處科員 1 68 21 11
邯鄲 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員A 1 21 5 3
邯鄲 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員B 1 86 36 25
邯鄲 邯鄲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 科員A 1 60 21 11
邯鄲 邯鄲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 科員B 1 131 57 35
邯鄲 邯鄲市林業(yè)局 森林防火指揮部辦公室科員 1 23 7 5
邯鄲 邯鄲市審計(jì)局 科員 2 62 20 15
邯鄲 邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 能源處科員 1 70 28 13
邯鄲 邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 服務(wù)業(yè)處科員 1 57 23 15
邯鄲 邯鄲市民政局 人民政府軍運(yùn)供應(yīng)處科員 1 41 13 9
邯鄲 邯鄲市糧食局 科員 1 196 72 42
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心派遣處科員 1 43 29 8
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員A 1 11 6 2
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員B 1 19 14 7
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員C 1 48 32 15
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員A 1 12 4 3
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員B 1 27 12 7
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員C 1 63 32 12
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員A 1 15 2 0
邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員B 1 17 12 9
邯鄲 邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員 1 76 46 27
邯鄲 邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 科員A 1 32 16 5
邯鄲 邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 科員B 1 64 41 20
邯鄲 邯鄲市國(guó)土資源局 叢臺(tái)分局科員 1 44 28 11
邯鄲 邯鄲市國(guó)土資源局 邯山分局科員 1 48 29 11
邯鄲 邯鄲市國(guó)土資源局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科員 1 12 3 1
邯鄲 邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員A 1 86 45 27
邯鄲 邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員B 1 30 10 4
邯鄲 邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員C 1 69 45 22
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員A 1 23 9 7
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員B 1 8 3 2
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員C 1 10 5 2
邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員D 1 35 17 6
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 魏縣交警大隊(duì)科員A 3 24 10 6
邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊(duì) 魏縣交警大隊(duì)科員