2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強戒機關(guān)特殊考試報名達176人,16:30分僅4個職位報名達2位數(shù)
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語翻譯職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進強制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強制隔離戒毒所 | 002033 | 護士職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護士職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市強戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責任編輯:李明)
- 遂寧市2026年度公開考試錄用公務(wù)員 (人民警察)專業(yè)技能測試的公告
- 2025湖南婁底市漣源市選調(diào)公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)10人公告
- 2026四川遂寧市考試錄用公務(wù)員 (人民警察)專業(yè)技能測試的公告
- 2025廣西南寧市審計局公務(wù)員考試擬錄用人選公示(二)
- 2026浙江公務(wù)員考試準考證打印入口
- 2025安徽宣城市考錄公務(wù)員體檢結(jié)論的通知(九)
- 2025陜西寶雞從村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員筆試成績查詢及面試公告
- 2026年四川公務(wù)員|選調(diào)生|鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員準考證打印入口
- 2026北京市考準考證打印時間:12月2-7日
- 2026北京市考準考證打印入口

