2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止3月1日9:00)
| 報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
| 01001管理員 | 29 |
| 01002管理員 | 51 |
| 01003研究員 | 74 |
| 01004編輯員 | 19 |
| 01005翻譯員 | 13 |
| 01006翻譯員 | 8 |
| 01007翻譯員 | 97 |
| 01008管理員 | 23 |
| 01009技術(shù)員 | 22 |
| 01010技術(shù)員 | 51 |
| 01011技術(shù)員 | 39 |
| 01012管理員 | 60 |
| 01013管理員 | 26 |
| 01014技術(shù)員 | 12 |
| 01015技術(shù)員 | 128 |
| 01016技術(shù)員 | 109 |
| 01017技術(shù)員 | 39 |
| 01018技術(shù)員 | 34 |
| 01019技術(shù)員 | 33 |
| 01020技術(shù)員 | 11 |
| 01021技術(shù)員 | 16 |
| 01022技術(shù)員 | 94 |
| 01023管理員 | 68 |
| 01024管理員 | 46 |
| 01025會(huì)計(jì)員 | 42 |
| 01026技術(shù)員 | 5 |
| 01027技術(shù)員 | 11 |
| 01028技術(shù)員 | 44 |
| 01029管理員 | 76 |
| 01030技術(shù)員 | 92 |
| 01031技術(shù)員 | 68 |
| 01032技術(shù)員 | 120 |
| 01033技術(shù)員 | 31 |
| 01034技術(shù)員 | 10 |
| 01035技術(shù)員 | 41 |
| 01036技術(shù)員 | 5 |
| 01037技術(shù)員 | 110 |
| 01038技術(shù)員 | 3 |
| 01039社工師 | 7 |
| 01040會(huì)計(jì)員 | 33 |
| 01041會(huì)計(jì)員 | 29 |
| 01042社工師 | 7 |
| 01043特教員 | 29 |
| 01044技術(shù)員 | 7 |
| 01045技術(shù)員 | 4 |
| 01046技術(shù)員 | 42 |
| 01047技術(shù)員 | 9 |
| 01048管理員 | 11 |
| 01049管理員 | 16 |
| 01050管理員 | 11 |
| 01051管理員 | 11 |
| 01052投資、研究員 | 6 |
| 01053技術(shù)員 | 32 |
| 01054管理員 | 138 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家衛(wèi)星氣象中心(國(guó)家空間天氣監(jiān)測(cè)預(yù)警中心)招聘面試人員公示(二)
- 2026中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)蘇州高等研究院科研管理相關(guān)崗位招聘2人公告(江蘇)
- 2026廣西欽州市浦北生態(tài)環(huán)境局招聘編外人員1人公告
- 2026北京大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院公共儀器中心鳳凰工程質(zhì)譜平臺(tái)招聘實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗位人員1人公告
- 2026國(guó)家氣象中心招聘面試人員公示
- 2026廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生德慶縣事業(yè)單位考試合格分?jǐn)?shù)線及資格復(fù)審公告
- 2026北京市氣象局(第二批)招聘面試人員公示
- 2026江蘇蘇州市昆山市自然資源和規(guī)劃局招聘編外人員擬錄用名單公示
- 2026江西贛州市勞動(dòng)維權(quán)服務(wù)中心招聘勞務(wù)派遣制殘疾人員擬聘用人員名單公示
- 2026湖南寧遠(yuǎn)政務(wù)新媒體運(yùn)營(yíng)勞務(wù)派遣人員招聘2人公告

