2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 攀枝花市教育和體育局關(guān)于攀枝花市教育科學(xué)研究所2025年春季引才教研員招聘現(xiàn)場考核的公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(河源)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(揭陽)
- 2025中共長沙市委社會工作部(市委兩新工委)招聘7名黨務(wù)工作者公告
- 攀枝花市經(jīng)濟合作局關(guān)于攀枝花市投資促進中心2025年度春季引才考核公告
- 2025農(nóng)業(yè)農(nóng)村部人力資源開發(fā)中心 中國農(nóng)學(xué)會招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生遞補面試人選公告
- 攀枝花市人民政府辦公室下屬事業(yè)單位2025年春季人才引進考核招聘公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(肇慶)
- 攀枝花市應(yīng)急管理局關(guān)于所屬事業(yè)單位2025年春季引才直接考核相關(guān)事宜的公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘資格審核、面試公告|匯總(云?。?/a>