2016陜西公務員考試職位報名統(tǒng)計競爭最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務員考試報名入口已開通,報考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報名。
| 部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費確認人數(shù) | 競爭比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
| 省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責任編輯:李明)
- 2026年度貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關統(tǒng)一面向社會公開招錄公務員4833人公告
- 連云港市2026年度考錄公務員資格復審和警察職位體能測評公告
- 2026年濟南商河縣考試錄用公務員面試資格審查公告
- 2026廣東省市場監(jiān)督管理局考試錄用公務員資格審核公告
- 常州市2026年度考試錄用公務員資格復審和警察職位體能測評相關事項公告
- 2026中國民主建國會廣東省委員會機關考試錄用公務員資格審核公告
- 四川省審計廳關于2026年度公開考試錄用公務員面試資格復審的公告
- 2026中共廣東省委政法委員會考試錄用公務員資格審核公告
- 2026年福建公務員報考指南
- 2026中國致公黨廣東省委員會機關考試錄用公務員資格審核公告

