【報(bào)名結(jié)束】2016國考報(bào)名福建地區(qū)過審37749人 最熱職位競爭比681:1
| 部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601009001 | 1 | 681 | 681.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省石獅市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701310004 | 1 | 639 | 639.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省德化縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701314002 | 1 | 568 | 568.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 龍巖出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601008001 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 漳州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員及以下 | 701001002 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員 | 701002003 | 1 | 349 | 349.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省南安市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701309003 | 1 | 342 | 342.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局福州保稅港區(qū)辦事處 | 機(jī)電產(chǎn)品(車輛)檢驗(yàn)工作科員 | 601014002 | 1 | 308 | 308.00 |
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室副主任科員及以下 | 1001713019 | 1 | 306 | 306.00 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航福建安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場處主任科員及以下 | 701006002 | 1 | 299 | 299.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 國考各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢(全國匯總版)
- 歷年國家公務(wù)員考試公告匯總(2020年——2026年)
- 2026國考國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局體檢公告(七)
- 2027年國家公務(wù)員考試職位表發(fā)布時(shí)間
- 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局2026年度考試錄用 公務(wù)員遞補(bǔ)體檢人選公告(第五批)
- 歷年國考公告及陜西公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間
- 2026國家公務(wù)員考試補(bǔ)錄報(bào)名入口
- 2027國考報(bào)名入口網(wǎng)址
- 2026國家公務(wù)員考試補(bǔ)錄報(bào)名網(wǎng)址
- 2027年國家公務(wù)員招考公告在哪里看

