【報(bào)名結(jié)束】2016國(guó)考報(bào)名浙江地區(qū)過(guò)審68651人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比1157:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
二、 各職位報(bào)名情況分析
截止到24日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為浙江省國(guó)家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職,該職位招錄1人,通過(guò)人數(shù)為1157人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1157:1。
報(bào)名人數(shù)較多的職位主要集中在寧波市國(guó)家稅務(wù)局、中華人民共和國(guó)浙江海事局、浙江省國(guó)家稅務(wù)局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 1515 | 758 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門(mén)海事處科員四 | 701002012 | 4 | 1397 | 349:1 |
339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 1157 | 1157 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門(mén)海事處科員六 | 701002015 | 3 | 1082 | 361 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 1055 | 528 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 974 | 487:1 |
529 | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 945 | 945:1 |
529 | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 878 | 878 :1 |
339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 諸暨市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 840 | 420 :1 |
711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1001711021 | 1 | 753 | 753:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 1157 | 1157 :1 |
529 | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 945 | 945 :1 |
529 | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 878 | 878 :1 |
364 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 1515 | 758 :1 |
711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1001711021 | 1 | 753 | 753 :1 |
711 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 709 | 709 :1 |
658 | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 665 | 665 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 539 | 539 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 1055 | 528 :1 |
277 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 三門(mén)海事處科員 | 701004004 | 1 | 515 | 515 :1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)2026職位表查詢(xún)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢(xún)官網(wǎng)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名網(wǎng)址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/auth/login.ht
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程是啥
- 2025年國(guó)考職位一覽表(全國(guó)各省)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表在哪里看?
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試要求什么條件
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件有哪些
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名網(wǎng)址
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名官網(wǎng):國(guó)家公務(wù)員局

