【截至19日17時(shí)】2016國(guó)考遼寧審核人數(shù)達(dá)14051人, 涉遼職位最熱244:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止19日17時(shí),招錄比例的職位遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局-盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局-檢驗(yàn)監(jiān)管科員(主要從事進(jìn)出口礦產(chǎn)品、危險(xiǎn)化學(xué)品檢驗(yàn)等工作)一職,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為399人,競(jìng)爭(zhēng)比399:1。
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局、遼寧省國(guó)家稅務(wù)局、遼寧儲(chǔ)備物資管理局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 399 | 399 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 303 | 75.75 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 303 | 303 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 285 | 285 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 254 | 127 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 營(yíng)口市站前區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 242 | 121 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 211 | 211 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 203 | 203 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 193 | 193 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 190 | 190 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 399 | 399 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 303 | 303 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 285 | 285 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 211 | 211 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 203 | 203 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 193 | 193 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 190 | 190 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 160 | 160 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)科員 | 602014005 | 1 | 158 | 158 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)財(cái)務(wù)處副主任科員及以下 | 901706002 | 1 | 137 | 137 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年國(guó)考職位一覽表什么時(shí)候發(fā)布
- 2026年國(guó)考崗位職位表查詢網(wǎng)站入口
- 2025國(guó)考國(guó)家鐵路局地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考公安部各垂直管理系統(tǒng)擬錄用人員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)科協(xié)擬錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2025國(guó)考全國(guó)人大機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人選公示
- 2025國(guó)考中國(guó)法學(xué)會(huì)擬錄用機(jī)關(guān)工作人員公示公告
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間
- 2025國(guó)考自然資源部系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員公示公告
- 2025國(guó)考北京市氣象局?jǐn)M錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員公示公告